Что такое Seedance 2.0 API?
Seedance 2.0 API предоставляет программный доступ к мультимодальной модели генерации видео от ByteDance Seed, поддерживая текстовые, графические, видео- и аудиовходы для генерации и рабочих процессов на основе референсов.
Видео высокой чёткости · до 4K
Seedance 2.0 — это модель генерации мультимодального AI-видео от ByteDance Seed, построенная на единой аудио-видео архитектуре. Она поддерживает текстовые, графические, видео- и аудиовходы для генерации видео, создания на основе референсов, редактирования и продления.
Доступные рабочие процессы:
Seedance 2.0 поддерживает до 12 референсных файлов, максимум 9 изображений, 3 видео и 3 аудиофайла.
| Модальность | Лимит | Форматы | Ограничения |
|---|---|---|---|
| Изображения | До 9 | JPEG, PNG, WebP, GIF, BMP, TIFF, HEIC | Максимум 30 МБ каждое; короткая сторона ≥ 400 px |
| Видео | До 3 | MP4, MOV | Максимум 50 МБ каждое; до 15s каждое; должны быть загружены как ассеты |
| Аудио | До 3 | MP3, WAV | Максимум 15 МБ каждый; до 15s каждый; требует хотя бы одно изображение или видео |
Общее количество референсных ассетов по изображениям, видео и аудио не должно превышать 12. `audioUrls` не может быть единственным референсом — требуется хотя бы одно изображение или видео.
Эти поля соответствуют текущей схеме API sd2 в SeeGen AI. resolution управляет соотношением сторон/холстом, а outputResolution — итоговым уровнем разрешения.
| Параметр | Тип | По умолчанию | Опции / Описание |
|---|---|---|---|
| prompt | string | — | Текстовое описание видео. Максимум 20,000 символов. |
| urls | string[] | — | Референсные изображения. Поддерживаются HTTP-URL и референсы asset://. До 9 изображений в режиме референса. |
| videoUrls | string[] | — | URI референсных видео вида asset://. До 3 видео; внешние URL видео не поддерживаются. |
| audioUrls | string[] | — | Референсные аудиовходы. До 3 аудиофайлов; аудио не может использоваться отдельно и требует хотя бы одно изображение или видео. |
| videoInputMode | string | "keyframe" | "keyframe" для генерации по изображению / первому-последнему кадру; "reference" для мультимодальной генерации по референсам. |
| mode | string | — | Не указывайте для стандартной генерации по референсу; используйте "edit" для редактирования видео или "extend" для продолжения видео. |
| duration | string | "5s" | Длительность вывода от "4s" до "15s". |
| resolution | string | "auto" | Соотношение сторон: auto, 720x720, 720x960, 960x720, 1280x720, 720x1280, 1280x540. |
| outputResolution | string | "720p" | 480p, 720p, 1080p, 2k, 4k. Seedance 2.0 Pro выводит 480p, 720p, 1080p и 4K нативно; 2K автоматически апскейлится SeeGen AI. |
| generateAudio | boolean | true | Генерация синхронизированной речи, звуковых эффектов и фоновой музыки. Установите false для видео без звука. |
| bitrateMode | string | "standard" | "standard" или "high". Высокий битрейт сохраняет больше деталей при большем размере файла; на цену не влияет. |
| seed | integer | -1 | -1 или не указывайте значение для случайного seed; 0–2147483647 для фиксированного seed. |
Seedance 2.0 Pro выводит 480p, 720p, 1080p и 4K нативно. Вывод 2K апскейлится автоматически.
Seedance 2.0 использует систему кредитов с оплатой по факту использования. Приведённые ниже тарифы рассчитаны на основе пакета API за $500: 125,000 кредитов по $0.004 за кредит.
| Условие | Тариф | 10-секундный клип |
|---|---|---|
| SD2-Pro 480p, без видео на входе | 20 кредитов/с (~$0.08/с) | ~200 кредитов (~$0.80) |
| SD2-Pro 480p, с видео на входе | 15 кредитов/с (~$0.06/с) | На основе длительности вывода + референсного видео |
| SD2-Pro 720p, без видео на входе | 40 кредитов/с (~$0.16/с) | ~400 кредитов (~$1.60) |
| SD2-Pro 720p, с видео на входе | 30 кредитов/с (~$0.12/с) | На основе длительности вывода + референсного видео |
| SD2-Pro 1080p (native), без видео на входе | 100 кредитов/с (~$0.40/с) | ~1,000 кредитов (~$4.00) |
| SD2-Pro 1080p (native), с видео на входе | 75 кредитов/с (~$0.30/с) | На основе длительности вывода + референсного видео |
| SD2-Pro 2K (upscaled), без видео на входе | 70 кредитов/с (~$0.28/с) | ~700 кредитов (~$2.80) |
| SD2-Pro 2K (upscaled), с видео на входе | 30 × (выход + вход) + 30 × выход | На основе длительности выходного + референсного видео |
| SD2-Pro 4K (native), без видео на входе | 200 кредитов/с (~$0.80/с) | ~2,000 кредитов (~$8.00) |
| SD2-Pro 4K (native), с видео на входе | 150 кредитов/с (~$0.60/с) | На основе длительности вывода + референсного видео |
1. Без видео на входе
credits = out × rate2. С видео на входе
credits = (out + in) × rateout = output_seconds. in = сумма ⌈duration⌉ по каждому входному видео. Каждая длительность округляется вверх, минимальная длительность входного видео — ceil(out × 2 / 3). Для апскейла 2K дополнительная ставка апскейла применяется только к длительности вывода.
Создание видео происходит в два шага: создайте задачу, затем запросите результат, используя возвращённый taskId.
Сначала загрузите референсные изображения, видео и аудиофайлы как ассеты. Как только их статус станет ACTIVE, используйте возвращённые URI вида asset:// в запросе генерации.
urlsvideoUrlsaudioUrlsВсе референсные ассеты должны пройти проверку и получить статус ACTIVE перед использованием.
curl -X POST https://seegen.ai/api/v1/jobs/createTask \
-H "Authorization: Bearer $SEEGEN_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"model": "sd2",
"inputs": {
"urls": [
"asset://asset-reference-image"
],
"videoUrls": [
"asset://asset-reference-video"
],
"audioUrls": [
"asset://asset-reference-audio"
],
"prompt": "Create a cinematic scene using the provided character, motion, and audio references.",
"duration": "5s",
"videoInputMode": "reference",
"resolution": "1280x720",
"outputResolution": "720p",
"generateAudio": true
}
}'Структура запроса выше соответствует текущей схеме Multi-Reference API SeeGen для Seedance 2.0.
Используйте возвращённый taskId, чтобы проверить статус задачи. Когда статус становится COMPLETED, сгенерированное видео доступно в output[0].url.
curl \
-H "Authorization: Bearer $SEEGEN_API_KEY" \
"https://seegen.ai/api/v1/jobs/queryTask?taskId=YOUR_TASK_ID"Завершённая задача возвращает status: "COMPLETED" и URL сгенерированного видео в output[0].url.
| Сценарий использования | 15-секундная генерация | Мультимодальные референсы | Редактирование видео | Нативное аудио |
|---|---|---|---|---|
| Кино и развлечения | Многокадровые сцены и короткие сюжетные последовательности | Совмещение персонажей, окружений, движения и стилевых референсов | Продление сцен или изменение персонажей и действий | Генерация диалогов, музыки, атмосферных звуков и звуковых эффектов |
| Реклама и электронная коммерция | Реклама продуктов, брендовые истории и видео для соцсетей | Поддержание единообразия продуктов, моделей, фирменного и визуального стиля | Замена продуктов, этикеток, моделей или деталей сцены | Добавление закадрового голоса, звуков продукта и музыки |
| Образование и знания | Короткие объяснительные ролики и визуальные демонстрации | Совмещение диаграмм, персонажей, сцен и референсных материалов | Уточнение ведущих, демонстраций или визуальных элементов | Генерация закадрового текста и синхронизированного звука |
| Промышленность и корпоративный сектор | Видео о рабочих процессах, обучении и демонстрации продуктов | Поддержание единообразия оборудования, продуктов и окружений | Обновление этикеток, спецификаций или вариантов продукции | Добавление инструктивного закадрового текста и звуковых эффектов |
| Игры и виртуальный контент | CG-трейлеры, сцены с персонажами и эпизодический контент | Совмещение виртуальных персонажей, окружений и референсов движения | Изменение персонажей, стилей и визуальных деталей | Генерация диалогов, музыки и игровых звуковых эффектов |
| Функция | Seedance 2.0 Pro | Seedance 2.0 Fast |
|---|---|---|
| Идентификатор модели | sd2 | sd2-fast |
| Максимальная длительность | До 15 секунд | До 15 секунд |
| Референсные входы | До 9 изображений + 3 видео + 3 аудио | До 9 изображений + 3 видео + 3 аудио |
| Нативное разрешение | 480p, 720p, 1080p, 4K | 480p, 720p |
| Более высокие разрешения | 2K с апскейлом | 1080p, 2K, 4K с апскейлом |
| 480p, без видео на входе | 20 кредитов/с | 16 кредитов/с |
| 720p, без видео на входе | 40 кредитов/с | 32 кредита/с |
| Пример 5s 720p | 200 кредитов (~$0.80) | 160 кредитов (~$0.64) |
| Лучше всего подходит для | Нативный вывод в высоком разрешении | Более дешёвая генерация и итерации |
Выбирайте Seedance 2.0 Pro, если вам нужен нативный вывод 1080p или 4K. Выбирайте Seedance 2.0 Fast, если важнее более низкая стоимость генерации.
Seedance 2.0 API предоставляет программный доступ к мультимодальной модели генерации видео от ByteDance Seed, поддерживая текстовые, графические, видео- и аудиовходы для генерации и рабочих процессов на основе референсов.
Да. SeeGen AI предоставляет Seedance 2.0 Pro как sd2, Seedance 2.0 Fast как sd2-fast и Seedance 2.0 Mini как sd2-mini.
Seedance 2.0 поддерживает длительность вывода от 4 до 15 секунд, значение по умолчанию в API — 5 секунд.
Задача Seedance 2.0 с мультиреференсом может использовать до 9 изображений, 3 видео и 3 аудиофайлов, максимум 12 референсных файлов в сумме.
Нет. В текущем API SeeGen Seedance 2.0 audioUrls требует хотя бы один референс в виде изображения или видео.
SeeGen AI поддерживает 480p, 720p, 1080p, 2k и 4k. Seedance 2.0 Pro выводит 480p, 720p, 1080p и 4K нативно, а 2K апскейлится автоматически.
Обе модели поддерживают одни и те же основные сценарии генерации Seedance 2.0. Pro поддерживает нативный вывод 1080p и 4K, тогда как Fast генерирует нативно на 480p/720p и использует автоматический апскейл для более высоких разрешений. Fast также расходует меньше кредитов на 480p и 720p.
Да. generateAudio по умолчанию равен true и генерирует синхронизированную речь, звуковые эффекты и фоновую музыку. Установите false, если нужен вывод без звука.
Да. Ассеты с реальными людьми (изображения и видео) требуют официальной проверки ассетов, прежде чем их можно будет использовать в качестве референсов через SeeGen AI.

Мультимодальные референсы нового поколения · нативное 1080p · до 4K

Быстрее и дешевле · нативные 480p/720p

Самый доступный тариф · на 50% дешевле Pro · нативные 480p/720p

Нативный звук · нативные 720p/1080p

Уровни качества · до 4K

Быстрая генерация · до 4K

Максимальное качество · до 4K

Быстрая генерация · 2K/4K

Высокая чёткость · 1K/2K