O que é a API Seedance 2.0?
A API Seedance 2.0 fornece acesso programático ao modelo de geração de vídeo multimodal da ByteDance Seed, com suporte a entradas de texto, imagem, vídeo e áudio para geração e fluxos de trabalho baseados em referências.
Vídeo de alta fidelidade · até 4K
O Seedance 2.0 é o modelo de geração de vídeo com IA multimodal da ByteDance Seed, construído sobre uma arquitetura unificada de áudio e vídeo. Ele suporta entradas de texto, imagem, vídeo e áudio para geração de vídeo, criação baseada em referências, edição e extensão.
Fluxos de trabalho disponíveis:
O Seedance 2.0 suporta até 12 arquivos de referência, com no máximo 9 imagens, 3 vídeos e 3 arquivos de áudio.
| Modalidade | Limite | Formatos | Restrições |
|---|---|---|---|
| Imagens | Até 9 | JPEG, PNG, WebP, GIF, BMP, TIFF, HEIC | Máx. 30 MB cada; lado mais curto ≥ 400 px |
| Vídeos | Até 3 | MP4, MOV | Máx. 50 MB cada; até 15s cada; deve ser enviado como asset |
| Áudio | Até 3 | MP3, WAV | Máx. 15 MB cada; até 15s cada; requer ao menos uma imagem ou vídeo |
O número total de assets de referência entre imagens, vídeos e áudio não pode exceder 12. `audioUrls` não pode ser a única referência — requer ao menos uma imagem ou vídeo.
Esses campos seguem o schema atual da API sd2 na SeeGen AI. resolution controla a proporção/canvas, enquanto outputResolution controla o nível de resolução final.
| Parâmetro | Tipo | Padrão | Opções / Descrição |
|---|---|---|---|
| prompt | string | — | Descrição textual do vídeo. Máx. 20,000 caracteres. |
| urls | string[] | — | Imagens de referência. Suporta URLs HTTP e referências asset://. Até 9 imagens no modo de referência. |
| videoUrls | string[] | — | URIs asset:// de vídeos de referência. Até 3 vídeos; URLs de vídeo externas não são suportadas. |
| audioUrls | string[] | — | Entradas de áudio de referência. Até 3 arquivos de áudio; o áudio não pode ser usado sozinho e requer ao menos uma imagem ou vídeo. |
| videoInputMode | string | "keyframe" | "keyframe" para geração de imagem / primeiro-último quadro; "reference" para geração de referência multimodal. |
| mode | string | — | Omita para geração de referência padrão; use "edit" para edição de vídeo ou "extend" para continuação de vídeo. |
| duration | string | "5s" | Duração da saída de "4s" a "15s". |
| resolution | string | "auto" | Proporção: auto, 720x720, 720x960, 960x720, 1280x720, 720x1280, 1280x540. |
| outputResolution | string | "720p" | 480p, 720p, 1080p, 2k, 4k. O Seedance 2.0 Pro gera nativamente em 480p, 720p, 1080p e 4K; o 2K é ampliado (upscale) automaticamente pela SeeGen AI. |
| generateAudio | boolean | true | Gere fala, efeitos sonoros e trilha sonora sincronizados. Defina false para vídeo silencioso. |
| bitrateMode | string | "standard" | "standard" ou "high". Bitrate high preserva mais detalhes com um arquivo maior; o preço não é alterado. |
| seed | integer | -1 | -1 ou omita para uma seed aleatória; 0–2147483647 para uma seed fixa. |
O Seedance 2.0 Pro gera nativamente em 480p, 720p, 1080p e 4K. A saída em 2K é ampliada automaticamente.
O Seedance 2.0 usa precificação por créditos pré-pagos (pay-as-you-go). As taxas abaixo são baseadas no Pacote de API de $500: 125,000 créditos a $0.004 por crédito.
| Condição | Taxa | Clipe de 10 segundos |
|---|---|---|
| SD2-Pro 480p, sem entrada de vídeo | 20 créditos/s (~$0.08/s) | ~200 créditos (~$0.80) |
| SD2-Pro 480p, com entrada de vídeo | 15 créditos/s (~$0.06/s) | Baseado na duração da saída + do vídeo de referência |
| SD2-Pro 720p, sem entrada de vídeo | 40 créditos/s (~$0.16/s) | ~400 créditos (~$1.60) |
| SD2-Pro 720p, com entrada de vídeo | 30 créditos/s (~$0.12/s) | Baseado na duração da saída + do vídeo de referência |
| SD2-Pro 1080p (nativo), sem entrada de vídeo | 100 créditos/s (~$0.40/s) | ~1,000 créditos (~$4.00) |
| SD2-Pro 1080p (nativo), com entrada de vídeo | 75 créditos/s (~$0.30/s) | Baseado na duração da saída + do vídeo de referência |
| SD2-Pro 2K (com upscale), sem entrada de vídeo | 70 créditos/s (~$0.28/s) | ~700 créditos (~$2.80) |
| SD2-Pro 2K (com upscale), com entrada de vídeo | 30 × (saída + entrada) + 30 × saída | Baseado na duração da saída + vídeo de referência |
| SD2-Pro 4K (nativo), sem entrada de vídeo | 200 créditos/s (~$0.80/s) | ~2,000 créditos (~$8.00) |
| SD2-Pro 4K (nativo), com entrada de vídeo | 150 créditos/s (~$0.60/s) | Baseado na duração da saída + do vídeo de referência |
1. Sem entrada de vídeo
credits = out × rate2. Com entrada de vídeo
credits = (out + in) × rateout = output_seconds. in = a soma de ⌈duration⌉ de cada vídeo de entrada. Cada duração é arredondada para cima, com uma duração mínima de entrada de ceil(out × 2 / 3). Para upscale em 2K, a taxa adicional de upscale se aplica apenas à duração da saída.
Gere um vídeo em duas etapas: crie uma tarefa e, em seguida, consulte o resultado usando o taskId retornado.
Envie imagens, vídeos e arquivos de áudio de referência como assets primeiro. Quando o status deles se tornar ACTIVE, use as URIs asset:// retornadas na sua solicitação de geração.
urlsvideoUrlsaudioUrlsTodos os assets de referência devem ser revisados e estar com status ACTIVE antes do uso.
curl -X POST https://seegen.ai/api/v1/jobs/createTask \
-H "Authorization: Bearer $SEEGEN_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"model": "sd2",
"inputs": {
"urls": [
"asset://asset-reference-image"
],
"videoUrls": [
"asset://asset-reference-video"
],
"audioUrls": [
"asset://asset-reference-audio"
],
"prompt": "Create a cinematic scene using the provided character, motion, and audio references.",
"duration": "5s",
"videoInputMode": "reference",
"resolution": "1280x720",
"outputResolution": "720p",
"generateAudio": true
}
}'A estrutura de solicitação acima corresponde ao schema atual da API de Múltiplas Referências da SeeGen para o Seedance 2.0.
Use o taskId retornado para verificar o status da tarefa. Quando o status se tornar COMPLETED, o vídeo gerado estará disponível em output[0].url.
curl \
-H "Authorization: Bearer $SEEGEN_API_KEY" \
"https://seegen.ai/api/v1/jobs/queryTask?taskId=YOUR_TASK_ID"Uma tarefa concluída retorna status: "COMPLETED" e a URL do vídeo gerado em output[0].url.
| Caso de Uso | Geração de 15 Segundos | Referências Multimodais | Edição de Vídeo | Áudio Nativo |
|---|---|---|---|---|
| Cinema e Entretenimento | Cenas com múltiplos planos e sequências narrativas curtas | Combine referências de personagens, ambientes, movimento e estilo | Estenda cenas ou modifique personagens e ações | Gere diálogos, música, ambientação e efeitos sonoros |
| Publicidade e E-commerce | Anúncios de produtos, histórias de marca e vídeos para redes sociais | Mantenha produtos, modelos, identidade de marca e estilo visual | Substitua produtos, rótulos, modelos ou detalhes de cena | Adicione narração, sons de produtos e música |
| Educação e Conhecimento | Vídeos explicativos curtos e demonstrações visuais | Combine diagramas, personagens, cenas e material de referência | Refine apresentadores, demonstrações ou elementos visuais | Gere narração e som sincronizado |
| Indústria e Empresas | Vídeos de fluxo de trabalho, treinamento e demonstração de produtos | Mantenha equipamentos, produtos e ambientes consistentes | Atualize rótulos, especificações ou variantes de produtos | Adicione narração instrucional e efeitos sonoros |
| Jogos e Conteúdo Virtual | Trailers em CG, cenas de personagens e conteúdo episódico | Combine personagens virtuais, ambientes e referências de movimento | Modifique personagens, estilos e detalhes visuais | Gere diálogos, música e efeitos sonoros no estilo de jogos |
| Recurso | Seedance 2.0 Pro | Seedance 2.0 Fast |
|---|---|---|
| ID do Modelo | sd2 | sd2-fast |
| Duração máxima | Até 15 segundos | Até 15 segundos |
| Entradas de referência | Até 9 imagens + 3 vídeos + 3 áudios | Até 9 imagens + 3 vídeos + 3 áudios |
| Resolução nativa | 480p, 720p, 1080p, 4K | 480p, 720p |
| Resoluções mais altas | 2K com upscale | 1080p, 2K, 4K com upscale |
| 480p, sem entrada de vídeo | 20 créditos/s | 16 créditos/s |
| 720p, sem entrada de vídeo | 40 créditos/s | 32 créditos/s |
| Exemplo de 5s em 720p | 200 créditos (~$0.80) | 160 créditos (~$0.64) |
| Melhor para | Saída nativa em alta resolução | Geração e iteração de menor custo |
Escolha o Seedance 2.0 Pro quando precisar de saída nativa em 1080p ou 4K. Escolha o Seedance 2.0 Fast quando um custo de geração menor for mais importante.
A API Seedance 2.0 fornece acesso programático ao modelo de geração de vídeo multimodal da ByteDance Seed, com suporte a entradas de texto, imagem, vídeo e áudio para geração e fluxos de trabalho baseados em referências.
Sim. A SeeGen AI oferece o Seedance 2.0 Pro como sd2, o Seedance 2.0 Fast como sd2-fast e o Seedance 2.0 Mini como sd2-mini.
O Seedance 2.0 suporta durações de saída de 4 a 15 segundos, com 5 segundos como duração padrão da API.
Uma tarefa de múltiplas referências do Seedance 2.0 pode usar até 9 imagens, 3 vídeos e 3 arquivos de áudio, com um máximo de 12 arquivos de referência no total.
Não. Na API atual do Seedance 2.0 da SeeGen, audioUrls requer ao menos uma referência de imagem ou vídeo.
A SeeGen AI suporta 480p, 720p, 1080p, 2k e 4k. O Seedance 2.0 Pro gera nativamente em 480p, 720p, 1080p e 4K, enquanto o 2K é ampliado automaticamente.
Ambos suportam os principais fluxos de trabalho de geração do Seedance 2.0. O Pro suporta saída nativa em 1080p e 4K, enquanto o Fast gera nativamente em 480p/720p e usa upscale automático para resoluções mais altas. O Fast também usa menos créditos em 480p e 720p.
Sim. generateAudio tem como padrão true e gera fala, efeitos sonoros e trilha sonora sincronizados. Defina como false se precisar de uma saída silenciosa.
Sim. Assets de imagem e vídeo com pessoas reais requerem revisão oficial de assets antes de poderem ser usados como referências na SeeGen AI.

Referência multimodal de nova geração · 1080p nativo · até 4K

Mais rápido e barato · 480p/720p nativo

Nível mais barato · 50% menos que o Pro · 480p/720p nativo

Áudio nativo · 720p/1080p nativo

Níveis de qualidade · até 4K

Geração rápida · até 4K

Máxima qualidade · até 4K

Geração rápida · 2K/4K

Alta fidelidade · 1K/2K