Todos os modelos — Preços
Preços em USD na nossa melhor taxa por crédito (a mais baixa). Você paga em créditos, então pacotes menores custam um pouco mais por crédito. Modelos de imagem estão com 33% de desconto por tempo limitado (riscado = preço original).
Vídeo — preço por segundo
| Modelo | 480p | 720p | 1080p | 2K | 4K |
|---|---|---|---|---|---|
| Seedance 2.5 Prosd2.5 | $0.12 | $0.24 | $0.60 | $0.36 | $0.40 |
| Seedance 2.0 Prosd2 | $0.08 | $0.16 | $0.40 | $0.28 | $0.80 |
| Seedance 2.0 Fastsd2-fast | $0.06 | $0.13 | $0.21 | $0.25 | $0.29 |
| Seedance 2.0 Minisd2-mini | $0.04 | $0.08 | $0.16 | $0.20 | $0.24 |
| HappyHorse 1.1happyhorse | — | $0.13 | $0.24 | $0.25 | $0.29 |
O Seedance 2.5 usa as mesmas regras de cálculo do Seedance 2.0. A taxa base de cada modelo Seedance 2.0 correspondente é multiplicada por 1,5 e arredondada antes do cálculo da tarefa; os adicionais de upscale 2K/4K, independentes do modelo, permanecem inalterados. Sua saída nativa é 480P/720P/1080P. O Seedance 2.0 Pro suporta saída nativa em 480P/720P/1080P/4K (sem 2K); Fast e Mini suportam 480P/720P nativos; o HappyHorse 1.1 suporta 720P/1080P nativos.
Imagem — preço por imagem
| Modelo | Variante | 1K / Fixo | 2K | 4K |
|---|---|---|---|---|
| GPT Image 2gpt-image-2 | Média | $0.04$0.06 | $0.09$0.14 | $0.16$0.24 |
| GPT Image 2gpt-image-2 | Alta | $0.19$0.28 | $0.34$0.50 | $0.62$0.92 |
| Nano Banana 2nano-banana-2 | — | $0.08$0.12 | $0.12$0.18 | $0.19$0.28 |
| Nano Banana Pronano-banana-pro | — | $0.16$0.24 | $0.16$0.24 | $0.30$0.44 |
| Seedream 5.0 Liteseedream-v5.0-lite | Taxa fixa | — | $0.03$0.04 | $0.03$0.04 |
| Seedream 5.0 Proseedream-v5.0-pro | — | $0.04$0.06 | $0.08$0.12 | — |
Por imagem gerada; cada imagem de um lote é cobrada separadamente.