L'API Seedance 2.5 est-elle disponible sur SeeGen AI ?
Oui. Seedance 2.5 (sd2.5) est disponible via le Playground et l'API SeeGen AI en utilisant l'ID de modèle sd2.5.
Référence multimodale nouvelle génération · 1080p natif · jusqu'en 4K
Seedance 2.5 (sd2.5) est le modèle de génération vidéo multimodal professionnel de nouvelle génération de ByteDance Seed. Il prend en charge la génération vidéo native de 30 secondes, jusqu'à 50 entrées de référence multimodales, l'édition vidéo professionnelle et la création vidéo multilingue. Seedance 2.5 améliore la cohérence visuelle, la compréhension du prompt, les mouvements de caméra et la qualité de génération vidéo cinématographique pour la création de contenu professionnel.
Workflows disponibles :
Seedance 2.5 prend en charge les références image, vidéo et audio pour la génération vidéo multimodale.
| Modalité | Limite | Formats | Contraintes |
|---|---|---|---|
| Images | Jusqu'à 30 | JPEG, PNG, WebP, BMP, TIFF, GIF, HEIC, HEIF | Jusqu'à la résolution 4K, max. 30 Mo chacune |
| Vidéos | Jusqu'à 10 | MP4, MOV | 480p–4K, max. 200 Mo chacune ; chaque vidéo de 2 à 30 s ; durée totale ≤ 30 s |
| Audio | Jusqu'à 10 | MP3, WAV | Max. 15 Mo chacun ; chaque fichier de 2 à 30 s ; durée totale ≤ 30 s |
Remarque : le total des assets de référence, toutes modalités confondues, ne doit pas dépasser 50.
| Paramètre | Type | Par défaut | Options / Description |
|---|---|---|---|
| prompt | string | — | Description textuelle des scènes, actions, mouvements de caméra et instructions créatives. |
| urls | array | — | URLs des images de référence. Prend en charge jusqu'à 30 images. |
| videoUrls | array | — | URLs des vidéos de référence, jusqu'à 10. Doivent être des URI asset:// envoyées via l'API des assets — les URLs vidéo externes sont rejetées. |
| audioUrls | array | — | Jusqu'à 10 URLs audio. L'audio peut être utilisé comme entrée de référence indépendante. |
| videoInputMode | enum | — | "keyframe" pour les entrées image / première-dernière image, "reference" pour la multi-référence, l'édition et l'extension. |
| mode | enum | — | À omettre pour une génération standard. "edit" modifie une vidéo de référence (transmettez-en exactement une et nommez-la dans le prompt) ; "extend" prolonge 1 à 3 vidéos de référence dans l'ordre. |
| duration | string | "5s" | Durée de sortie, de "4s" à "30s". Ignoré si mode vaut "edit" — la sortie suit alors la durée de la vidéo source. |
| outputResolution | enum | "720p" | Palier de résolution de sortie : 480p, 720p, 1080p (tous natifs) · 2k, 4k (upscale automatique). Les paliers supérieurs sont facturés à un tarif par seconde plus élevé. |
| resolution | enum | "auto" | Préréglage de rapport d'aspect : auto, 1280x720, 720x1280, 720x720, 960x720, 720x960, 1280x540. Obligatoire en mode reference, sauf avec mode "edit" / "extend", où la sortie suit la vidéo source. |
| generateAudio | boolean | true | Génère une piste audio synchronisée (voix / effets sonores / musique de fond) avec la vidéo. |
| bitrateMode | enum | "standard" | Palier de débit binaire à résolution égale : standard ou high. N'affecte pas le prix. |
| seed | integer | -1 | Graine optionnelle pour obtenir des résultats de génération reproductibles. -1 génère une graine aléatoire. |
L'API Seedance 2.5 utilise un système de crédits à l'usage sur SeeGen AI. Les tarifs ci-dessous s'appuient sur le Pack API à 500 $ : 125 000 crédits à 0,004 $ par crédit.
| Condition | Taux | Clip de 10 s |
|---|---|---|
| SD2.5 480p, sans entrée vidéo | 30 crédits/s (~$0.12/s) | ~300 crédits (~$1.20) |
| SD2.5 480p, avec entrée vidéo | 23 crédits/s (~$0.09/s) | Selon la durée de sortie + la durée de la vidéo de référence |
| SD2.5 720p, sans entrée vidéo | 60 crédits/s (~$0.24/s) | ~600 crédits (~$2.40) |
| SD2.5 720p, avec entrée vidéo | 45 crédits/s (~$0.18/s) | Selon la durée de sortie + la durée de la vidéo de référence |
| SD2.5 1080p, sans entrée vidéo | 150 crédits/s (~$0.60/s) | ~1,500 crédits (~$6.00) |
| SD2.5 1080p, avec entrée vidéo | 113 × (sortie + entrée) (~0,45 $/s) | Basé sur la durée de sortie + vidéo de référence |
| SD2.5 2K, sans entrée vidéo | 90 crédits/s (~$0.36/s) | ~900 crédits (~$3.60) |
| SD2.5 2K, avec entrée vidéo | 45 × (sortie + entrée) + 30 × sortie | Basé sur la durée de sortie + vidéo de référence |
| SD2.5 4K, sans entrée vidéo | 100 crédits/s (~$0.40/s) | ~1,000 crédits (~$4.00) |
| SD2.5 4K, avec entrée vidéo | 45 × (sortie + entrée) + 40 × sortie | Basé sur la durée de sortie + vidéo de référence |
1. Sans entrée vidéo
credits = out × rate2. Avec entrée vidéo
credits = (out + in) × rateout = output_seconds (secondes de sortie). in = la somme de ⌈duration⌉ pour chaque vidéo d'entrée. Chaque durée est arrondie au supérieur, avec une durée d'entrée minimale de ceil(out × 2 / 3). 480p, 720p et 1080p sont des sorties natives ; 2K et 4K utilisent une tarification basée sur l'upscale.
Générez une vidéo en deux étapes : créez une tâche de génération, puis consultez le résultat à l'aide du taskId renvoyé.
Si votre génération utilise des images, vidéos ou fichiers audio de référence, envoyez-les d'abord comme assets et attendez que leur statut passe à ACTIVE. Utilisez ensuite les URI asset:// renvoyées dans votre requête de génération.
urlsvideoUrlsaudioUrlsTous les assets de référence doivent être vérifiés et au statut ACTIVE avant utilisation.
curl -X POST https://seegen.ai/api/v1/jobs/createTask \
-H "Authorization: Bearer $SEEGEN_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"model": "sd2.5",
"inputs": {
"videoInputMode": "reference",
"urls": [
"asset://asset-reference-image"
],
"videoUrls": [
"asset://asset-reference-video"
],
"audioUrls": [
"asset://asset-reference-audio"
],
"prompt": "Create a cinematic scene using the provided character, motion, and audio references.",
"duration": "10s",
"resolution": "1280x720",
"outputResolution": "720p",
"generateAudio": true
}
}'Utilisez le taskId renvoyé pour vérifier l'état de la génération. Une fois la tâche passée à COMPLETED, la vidéo générée est disponible dans la sortie de la réponse.
curl \
-H "Authorization: Bearer $SEEGEN_API_KEY" \
"https://seegen.ai/api/v1/jobs/queryTask?taskId=YOUR_TASK_ID"| Cas d'usage | Génération de 30 secondes | Références multimodales | Édition vidéo | Multilingue |
|---|---|---|---|---|
| Cinéma et divertissement | Scènes complètes, plans longs et récits en plusieurs prises | Combine plusieurs acteurs, personnages, accessoires et environnements | Remplace des acteurs ou accessoires, ajuste les expressions et modifie l'éclairage des scènes | Crée des versions doublées multilingues avec synchronisation labiale |
| Publicité et e-commerce | Génère des spots publicitaires, des histoires de marque et des vidéos produit | Maintient la cohérence des produits, de l'identité de marque et du style visuel | Remplace des SKU, mannequins, étiquettes et contenus localisés | Produit des publicités et vidéos produit localisées |
| Éducation et connaissance | Explique un concept ou recrée une scène historique en une seule vidéo | Visualise des principes scientifiques et maintient la cohérence des assets pédagogiques | Remplace les présentateurs et affine les étapes de démonstration | Crée des cours multilingues et du contenu narré |
| Industrie et entreprise | Illustre des workflows, opérations et procédures de maintenance complets | Maintient la cohérence visuelle des produits, équipements et lignes de production | Met à jour les étiquettes, spécifications, emballages et variantes de produit | Génère des vidéos de formation et d'instruction multilingues |
| Jeux et contenu virtuel | Crée des bandes-annonces CG, des scènes narratives et du contenu épisodique | Combine des personnages virtuels, des environnements et des références du monde réel | Modifie l'âge, les expressions, les styles et les apparences thématiques des personnages | Produit des présentateurs virtuels et du contenu interactif multilingues |
Seedance 2.5 peut prendre en charge la production vidéo professionnelle dans les workflows du divertissement, de la publicité, de l'éducation, de la formation industrielle et du contenu virtuel.
Seedance 2.5 étend Seedance 2.0 avec une génération vidéo plus longue, davantage de références multimodales, une entrée audio seule, une édition améliorée et une prise en charge multilingue plus large.
| Fonctionnalité | Seedance 2.5 | Seedance 2.0 |
|---|---|---|
| Durée vidéo maximale | Jusqu'à 30 secondes | Jusqu'à 15 secondes |
| Entrées de référence | Jusqu'à 50 au total : 30 images, 10 vidéos et 10 fichiers audio | Jusqu'à 12 au total : 9 images, 3 vidéos et 3 fichiers audio |
| Référence audio seule | Pris en charge | Nécessite une référence image ou vidéo |
| Génération multilingue | Plus de 10 langues | Plus de 8 langues et dialectes |
| Édition vidéo | Édition, extension et modifications locales plus précises | Édition et extension vidéo prises en charge |
| Cohérence visuelle | Cohérence améliorée sur des scènes plus longues et plus complexes | Forte cohérence sur des scènes plus courtes |
Oui. Seedance 2.5 (sd2.5) est disponible via le Playground et l'API SeeGen AI en utilisant l'ID de modèle sd2.5.
Seedance 2.5 prend en charge la génération vidéo jusqu'à 30 secondes en une seule tâche.
Une seule génération peut utiliser jusqu'à 50 assets de référence : 30 images, 10 vidéos et 10 fichiers audio.
Oui. Seedance 2.5 prend en charge l'audio comme référence indépendante pour une génération vidéo guidée par la musique, calée sur le rythme et sensible au son.
Seedance 2.5 utilise une tarification par crédits à l'usage sur SeeGen AI. Le coût final dépend de la résolution de sortie, de la durée de sortie et de la durée des éventuelles vidéos de référence. Les tarifs ci-dessus s'appuient sur le tarif du Pack API à 500 $, soit 0,004 $ par crédit.
Oui. Les assets image et vidéo de personnes réelles doivent d'abord passer la vérification officielle des assets de SeeGen AI avant de pouvoir être utilisés comme références.

Vidéo haute fidélité · jusqu'en 4K

Plus rapide et moins cher · 480p/720p natif

Niveau le plus économique · 50 % de moins que Pro · 480p/720p natif

Audio natif · 720p/1080p natif

Niveaux de qualité · jusqu'en 4K

Génération rapide · jusqu'en 4K

Qualité maximale · jusqu'en 4K

Génération rapide · 2K/4K

Haute fidélité · 1K/2K