Tarifs de tous les modèles
Prix affichés en USD à notre meilleur tarif par crédit (le plus bas). Vous payez en crédits : les petits packs coûtent donc un peu plus cher par crédit. Les modèles d’image bénéficient de 33 % de réduction pour une durée limitée (prix barré = prix d’origine).
Vidéo — prix par seconde
| Modèle | 480p | 720p | 1080p | 2K | 4K |
|---|---|---|---|---|---|
| Seedance 2.5 Prosd2.5 | $0.12 | $0.24 | $0.60 | $0.36 | $0.40 |
| Seedance 2.0 Prosd2 | $0.08 | $0.16 | $0.40 | $0.28 | $0.80 |
| Seedance 2.0 Fastsd2-fast | $0.06 | $0.13 | $0.21 | $0.25 | $0.29 |
| Seedance 2.0 Minisd2-mini | $0.04 | $0.08 | $0.16 | $0.20 | $0.24 |
| HappyHorse 1.1happyhorse | — | $0.13 | $0.24 | $0.25 | $0.29 |
Seedance 2.5 applique les mêmes règles de calcul que Seedance 2.0. Le tarif de base de chaque modèle Seedance 2.0 correspondant est multiplié par 1,5 puis arrondi avant le calcul de la tâche ; les suppléments d’upscale 2K/4K, indépendants du modèle, restent inchangés. Sa sortie native est en 480P/720P/1080P. Seedance 2.0 Pro prend en charge les sorties natives 480P/720P/1080P/4K (pas de 2K) ; Fast et Mini les sorties natives 480P/720P ; HappyHorse 1.1 les sorties natives 720P/1080P.
Image — prix par image
| Modèle | Variante | 1K / Fixe | 2K | 4K |
|---|---|---|---|---|
| GPT Image 2gpt-image-2 | Moyenne | $0.04$0.06 | $0.09$0.14 | $0.16$0.24 |
| GPT Image 2gpt-image-2 | Élevée | $0.19$0.28 | $0.34$0.50 | $0.62$0.92 |
| Nano Banana 2nano-banana-2 | — | $0.08$0.12 | $0.12$0.18 | $0.19$0.28 |
| Nano Banana Pronano-banana-pro | — | $0.16$0.24 | $0.16$0.24 | $0.30$0.44 |
| Seedream 5.0 Liteseedream-v5.0-lite | Tarif fixe | — | $0.03$0.04 | $0.03$0.04 |
| Seedream 5.0 Proseedream-v5.0-pro | — | $0.04$0.06 | $0.08$0.12 | — |
Par image générée ; chaque image d’un lot est facturée séparément.