Tarifs de tous les modèles
Prix affichés en USD à notre meilleur tarif par crédit (le plus bas). Vous payez en crédits : les petits packs coûtent donc un peu plus cher par crédit. Les modèles d’image bénéficient de 33 % de réduction pour une durée limitée (prix barré = prix d’origine).
Vidéo — prix par seconde
| Modèle | 480p | 720p | 1080p | 2K | 4K |
|---|---|---|---|---|---|
| Seedance 2.5 Prosd2.5 | $0.12 | $0.24 | $0.60 | $0.36 | $0.40 |
| Seedance 2.0 Prosd2 | $0.08 | $0.16 | $0.40 | $0.28 | $0.80 |
| Seedance 2.0 Fastsd2-fast | $0.06 | $0.13 | $0.21 | $0.25 | $0.29 |
| Seedance 2.0 Minisd2-mini | $0.04 | $0.08 | $0.16 | $0.20 | $0.24 |
| Wan 3.0 Video Primewan3.0-video-prime | $0.09 | $0.18 | $0.36 | — | — |
| Wan 3.0 Videowan3.0-video | $0.06 | $0.13 | $0.26 | — | — |
Seedance 2.5 applique les mêmes règles de calcul que Seedance 2.0. Le tarif de base de chaque modèle Seedance 2.0 correspondant est multiplié par 1,5 puis arrondi avant le calcul de la tâche ; les suppléments d’upscale 2K/4K, indépendants du modèle, restent inchangés. Sa sortie native est en 480P/720P/1080P. Seedance 2.0 Pro prend en charge les sorties natives 480P/720P/1080P/4K (pas de 2K) ; Fast et Mini les sorties natives 480P/720P. Wan 3.0 Video et Prime prennent en charge les sorties natives 480P/720P/1080P. Coût = (secondes de sortie + secondes de vidéo de référence) × tarif de votre modèle et de votre résolution ; la durée de chaque vidéo de référence est arrondie à la seconde supérieure. Les images et l’audio de référence n’ajoutent aucune durée facturable, et désactiver l’audio généré ne change pas le prix. La durée totale des vidéos de référence ajoutée à celle de la sortie ne doit pas dépasser 30 secondes.
Image — prix par image
| Modèle | Variante | 1K / Fixe | 2K | 4K |
|---|---|---|---|---|
| GPT Image 2.5 Flare / Sunburstgpt-image-2.5-flaregpt-image-2.5-sunburst | Moyenne | $0.01$0.02 | $0.03$0.04 | $0.04$0.06 |
| Élevée | $0.05$0.08 | $0.09$0.14 | $0.16$0.24 | |
| XHigh | $0.09$0.14 | $0.15$0.22 | $0.27$0.40 | |
| Max | $0.20$0.30 | $0.34$0.50 | $0.62$0.92 | |
| GPT Image 2gpt-image-2 | Moyenne | $0.04$0.06 | $0.09$0.14 | $0.16$0.24 |
| Élevée | $0.19$0.28 | $0.34$0.50 | $0.62$0.92 | |
| Nano Banana 2nano-banana-2 | — | $0.08$0.12 | $0.12$0.18 | $0.19$0.28 |
| Nano Banana Pronano-banana-pro | — | $0.16$0.24 | $0.16$0.24 | $0.30$0.44 |
| Seedream 5.0 Liteseedream-v5.0-lite | Tarif fixe | — | $0.03$0.04 | $0.03$0.04 |
| Seedream 5.0 Proseedream-v5.0-pro | — | $0.04$0.06 | $0.08$0.12 | — |
Par image générée ; chaque image d’un lot est facturée séparément.