Seedance 2.0 Fast 영상은 최대 몇 초까지 만들 수 있나요?
Seedance 2.0 Fast는 4초에서 15초까지 영상 생성을 지원합니다.
더 빠르고 저렴하게 · 480p/720p 네이티브
Seedance 2.0 Fast(sd2-fast)는 ByteDance Seed가 만든, Seedance 2.0보다 더 빠르고 비용 효율적인 버전입니다. Seedance 2.0의 핵심 멀티모달 영상 생성 기능을 유지하면서 생성 속도와 낮은 비용을 우선시합니다.
사용 가능한 워크플로:
Seedance 2.0 Fast는 멀티모달 영상 생성을 위해 이미지, 영상, 오디오 참조를 지원합니다.
| 모달리티 | 제한 | 형식 | 제약 조건 |
|---|---|---|---|
| 이미지 | 최대 9개 | JPEG, PNG, WebP, GIF, BMP, TIFF, HEIC | 각 30MB 이하; 짧은 변 400px 이상 |
| 영상 | 최대 3개 | MP4, MOV | 각 50MB 이하; 영상별 2~15초; 총 길이 15초 이하 |
| 오디오 | 최대 3개 | MP3, WAV | 각 15MB 이하; 파일별 2~15초; 총 길이 15초 이하 |
참고: 모든 모달리티를 합친 참조 에셋 총합은 12개를 초과할 수 없습니다. 오디오만 단독으로 참조할 수는 없습니다; 이미지 또는 영상이 최소 1개 필요합니다.
| 매개변수 | 유형 | 기본값 | 옵션 / 설명 |
|---|---|---|---|
| prompt | string | — | 영상에 대한 텍스트 설명. 최대 20,000자. |
| urls | string[] | — | 참조 이미지. HTTP URL과 asset:// 참조를 지원합니다. reference 모드에서 최대 9장. |
| videoUrls | string[] | — | 참조 영상 asset:// URI. 최대 3개; 외부 영상 URL은 지원하지 않습니다. |
| audioUrls | string[] | — | 참조 오디오 입력. 최대 3개의 오디오 파일; 오디오는 단독으로 사용할 수 없으며 이미지 또는 영상이 최소 1개 필요합니다. |
| videoInputMode | string | "keyframe" | 이미지 및 처음-마지막 프레임 생성에는 "keyframe", 멀티모달 참조 생성에는 "reference"를 지정합니다. |
| mode | string | — | 표준 참조 생성에서는 생략합니다; 영상 편집에는 "edit", 영상 이어 만들기에는 "extend"를 사용합니다. |
| duration | string | "5s" | 출력 길이, "4s"에서 "15s"까지. |
| resolution | string | "auto" | 화면 비율: auto, 720x720, 720x960, 960x720, 1280x720, 720x1280, 1280x540. |
| outputResolution | string | "720p" | 480p, 720p, 1080p, 2k, 4k. Fast는 480p/720p에서 네이티브로 출력하며, 그 이상 등급은 자동으로 업스케일됩니다. |
| generateAudio | boolean | true | 동기화된 대사, 효과음, 배경음악을 생성합니다. 무음 영상으로 만들려면 false로 설정합니다. |
| bitrateMode | string | "standard" | "standard" 또는 "high". 높은 비트레이트는 파일 크기가 커지는 대신 더 많은 디테일을 유지합니다; 요금에는 변화가 없습니다. |
| seed | integer | -1 | -1을 지정하거나 생략하면 무작위 시드가 사용됩니다; 고정 시드에는 0~2147483647을 지정합니다. |
Seedance 2.0 Fast는 사용한 만큼 지불하는 크레딧 요금을 사용합니다. 아래 요율은 $500 API 팩(125,000크레딧, $0.004/크레딧)을 기준으로 산정되었습니다.
| 조건 | 요율 | 10초 클립 |
|---|---|---|
| SD2-Fast 480p, 영상 입력 없음 | 16크레딧/초(~$0.064/초) | ~160크레딧(~$0.64) |
| SD2-Fast 480p, 영상 입력 있음 | 12크레딧/초(~$0.048/초) | 출력 + 참조 영상 길이 기준 |
| SD2-Fast 720p, 영상 입력 없음 | 32크레딧/초(~$0.128/초) | ~320크레딧(~$1.28) |
| SD2-Fast 720p, 영상 입력 있음 | 24크레딧/초(~$0.096/초) | 출력 + 참조 영상 길이 기준 |
| SD2-Fast 1080p(업스케일), 영상 입력 없음 | 52크레딧/초(~$0.208/초) | ~520크레딧(~$2.08) |
| SD2-Fast 2K(업스케일), 영상 입력 없음 | 62크레딧/초(~$0.248/초) | ~620크레딧(~$2.48) |
| SD2-Fast 4K(업스케일), 영상 입력 없음 | 72크레딧/초(~$0.288/초) | ~720크레딧(~$2.88) |
1080p, 2K, 4K 출력의 경우 SeeGen AI가 생성된 영상을 자동으로 업스케일합니다. 업스케일 시 출력 1초당 각각 20 / 30 / 40크레딧이 추가됩니다.
1. 영상 입력 없음
credits = out × rate2. 영상 입력 있음
credits = (out + in) × rateout = output_seconds(출력 초 수). in = 각 입력 영상의 ⌈duration⌉ 합계. 각 길이는 올림 처리되며, 입력의 최소 길이는 ceil(out × 2 / 3)입니다. 업스케일 출력의 경우 출력 길이에 따라 업스케일 비용이 추가됩니다.
3. 업스케일 출력(출력 길이에 가산)
1080p: + out × 20
2K: + out × 30
4K: + out × 40영상 생성은 두 단계로 진행됩니다: 생성 작업을 만들고, 반환된 taskId로 결과를 조회합니다.
생성에 참조 이미지, 영상, 오디오 파일을 사용하는 경우 먼저 에셋으로 업로드하고 상태가 ACTIVE가 될 때까지 기다리세요. 이후 반환된 asset:// URI를 요청에 사용합니다.
urlsvideoUrlsaudioUrls모든 참조 에셋은 사용 전에 검수를 거쳐 ACTIVE 상태여야 합니다.
curl -X POST https://seegen.ai/api/v1/jobs/createTask \
-H "Authorization: Bearer $SEEGEN_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"model": "sd2-fast",
"inputs": {
"prompt": "An anime warrior monk with glowing golden tattoos and a giant staff fights colossal stone guardians inside a collapsing mountain temple. With fluid martial arts, explosive shockwaves, and cinematic action shots, he battles through falling debris and shattered pillars before ending the fight with a godlike final strike.",
"duration": "5s",
"resolution": "auto",
"outputResolution": "720p",
"bitrateMode": "standard",
"generateAudio": true,
"seed": -1
}
}'반환된 taskId로 작업 상태를 확인합니다. 상태가 COMPLETED가 되면 생성된 영상을 output[0].url에서 확인할 수 있습니다.
curl \
-H "Authorization: Bearer $SEEGEN_API_KEY" \
"https://seegen.ai/api/v1/jobs/queryTask?taskId=YOUR_TASK_ID"완료된 작업은 status: "COMPLETED"를 반환하며, 생성된 영상 URL은 output[0].url에 담겨 있습니다.
Seedance 2.0 Fast는 더 빠르고 저비용인 영상 생성에 최적화되어 있어 대량 콘텐츠 제작과 빠른 반복 작업에 적합합니다.
| 사용 사례 | 고속 생성 | 멀티모달 참조 | 영상 편집 | 네이티브 오디오 |
|---|---|---|---|---|
| 소셜 미디어 콘텐츠 | TikTok, Reels, Shorts, X용 숏폼 영상을 빠르게 생성 | 게시물 간 캐릭터, 제품, 스타일의 일관성 유지 | 장면, 제품 또는 시각적 세부 요소 수정 | 대사, 음악, 효과음 생성 |
| 광고·이커머스 | 여러 광고 변형과 제품 영상을 더 빠르게 제작 | 브랜드 아이덴티티, 제품, 모델, 비주얼 스타일 유지 | SKU, 라벨, 배경 또는 제품 세부 요소 교체 | 내레이션, 음악, 제품 사운드 추가 |
| 크리에이티브 프로토타이핑 | 고비용 제작 전에 프롬프트, 카메라 아이디어, 콘셉트 테스트 | 다양한 캐릭터, 장면, 참조 조합 비교 | 생성된 콘셉트를 빠르게 다듬거나 연장 | 제작 초기 단계에서 오디오-비주얼 아이디어 테스트 |
| 콘텐츠 자동화 | 자동화된 워크플로를 위해 대규모로 영상 콘텐츠 생성 | 여러 생성 작업에서 일관된 에셋 재사용 | 처음부터 다시 만들지 않고 반복 콘텐츠 업데이트 | 동기화된 오디오를 자동으로 생성 |
| 게임·가상 콘텐츠 | 캐릭터 클립, 배경, 홍보 콘텐츠를 빠르게 제작 | 가상 캐릭터, 배경, 모션 참조 조합 | 캐릭터 외형, 스타일, 장면 세부 요소 수정 | 대사, 음악, 게임풍 효과음 생성 |
Seedance 2.0 Fast는 네이티브 고해상도 출력보다 생성 속도와 낮은 크레딧 소비가 더 중요한 워크플로에 특히 유용합니다.
Seedance 2.0 Fast는 더 빠르고 비용 효율적인 생성을 위해 설계되었고, Seedance 2.0 Mini는 가장 저비용인 Seedance 2.0 옵션입니다.
| 기능 | Seedance 2.0 Fast | Seedance 2.0 Mini |
|---|---|---|
| 모델 ID | sd2-fast | sd2-mini |
| 최대 길이 | 최대 15초 | 최대 15초 |
| 참조 입력 | 이미지 9장 + 영상 3개 + 오디오 3개까지 | 이미지 9장 + 영상 3개 + 오디오 3개까지 |
| 네이티브 해상도 | 480p, 720p | 480p, 720p |
| 더 높은 해상도 | 1080p, 2K, 4K 업스케일 | 1080p, 2K, 4K 업스케일 |
| 480p, 영상 입력 없음 | 16크레딧/초 | 10크레딧/초 |
| 720p, 영상 입력 없음 | 32크레딧/초 | 20크레딧/초 |
| 480p, 영상 입력 있음 | 12 × (out + in) | 7.5 × (out + in) |
| 720p, 영상 입력 있음 | 24 × (out + in) | 15 × (out + in) |
| 적합한 용도 | 더 빠른 생성과 잦은 반복 작업 | 가장 저비용의 대량 생성 |
Seedance 2.0 Fast를 선택하세요, 생성 속도와 Pro보다 낮은 비용이 모두 중요할 때. Seedance 2.0 Mini를 선택하세요, 크레딧 소비 최소화가 최우선일 때.
Seedance 2.0 Fast는 4초에서 15초까지 영상 생성을 지원합니다.
최대 이미지 9장, 영상 3개, 오디오 3개(생성당 최대 12개의 참조 에셋)를 지원합니다.
모달리티별 한도는 합산되지 않습니다. 이미지는 최대 9장, 영상은 최대 3개, 오디오는 최대 3개까지 사용할 수 있지만, 합계는 12개의 참조 에셋을 초과할 수 없습니다.
아니요. 오디오 단독 참조는 지원하지 않습니다. 이미지 또는 영상 참조가 최소 1개 필요합니다.
Seedance 2.0 Fast는 480p와 720p에서 네이티브로 생성합니다. SeeGen AI는 자동 업스케일을 통해 1080p, 2K, 4K도 지원합니다.
영상 입력이 없는 경우 기본 요율은 480p에서 16크레딧/초, 720p에서 32크레딧/초입니다. 영상 입력이 있는 경우 기본 요율은 각각 12크레딧/초와 24크레딧/초입니다.
Seedance 2.0 Fast는 더 빠른 생성에 최적화되어 있고, Seedance 2.0 Mini는 가장 저비용인 Seedance 2.0 옵션입니다. 둘 다 480p와 720p에서 네이티브로 생성합니다.

차세대 멀티모달 참조 · 네이티브 1080p · 최대 4K

고화질 영상 · 최대 4K

최저가 등급 · Pro 대비 50% 절감 · 480p/720p 네이티브

네이티브 오디오 · 720p/1080p 네이티브

품질 등급 · 최대 4K

빠른 생성 · 최대 4K

최고 품질 · 최대 4K

빠른 생성 · 2K/4K

고화질 · 1K/2K