전체 모델 요금표
가격은 가장 저렴한 크레딧 단가를 기준으로 USD로 환산해 표시됩니다. 실제 결제는 크레딧으로 이루어지므로 소형 팩은 크레딧당 비용이 조금 더 높습니다. 이미지 모델은 기간 한정 33% 할인 중입니다(취소선은 정가).
비디오 — 초당 가격
| 모델 | 480p | 720p | 1080p | 2K | 4K |
|---|---|---|---|---|---|
| Seedance 2.5 Prosd2.5 | $0.12 | $0.24 | $0.60 | $0.36 | $0.40 |
| Seedance 2.0 Prosd2 | $0.08 | $0.16 | $0.40 | $0.28 | $0.80 |
| Seedance 2.0 Fastsd2-fast | $0.06 | $0.13 | $0.21 | $0.25 | $0.29 |
| Seedance 2.0 Minisd2-mini | $0.04 | $0.08 | $0.16 | $0.20 | $0.24 |
| HappyHorse 1.1happyhorse | — | $0.13 | $0.24 | $0.25 | $0.29 |
Seedance 2.5는 Seedance 2.0과 동일한 계산 규칙을 사용합니다. 해당하는 Seedance 2.0 모델의 기본 요율에 1.5를 곱해 반올림한 값을 작업 계산에 사용하며, 모델과 무관한 2K/4K 업스케일 추가 요금은 그대로입니다. 네이티브 출력은 480P/720P/1080P입니다. Seedance 2.0 Pro는 480P/720P/1080P/4K 네이티브 출력을 지원하고(2K 미지원), Fast와 Mini는 480P/720P, HappyHorse 1.1은 720P/1080P를 지원합니다.
이미지 — 장당 가격
| 모델 | 옵션 | 1K / 정액 | 2K | 4K |
|---|---|---|---|---|
| GPT Image 2gpt-image-2 | 중간 | $0.04$0.06 | $0.09$0.14 | $0.16$0.24 |
| GPT Image 2gpt-image-2 | 높음 | $0.19$0.28 | $0.34$0.50 | $0.62$0.92 |
| Nano Banana 2nano-banana-2 | — | $0.08$0.12 | $0.12$0.18 | $0.19$0.28 |
| Nano Banana Pronano-banana-pro | — | $0.16$0.24 | $0.16$0.24 | $0.30$0.44 |
| Seedream 5.0 Liteseedream-v5.0-lite | 정액 | — | $0.03$0.04 | $0.03$0.04 |
| Seedream 5.0 Proseedream-v5.0-pro | — | $0.04$0.06 | $0.08$0.12 | — |
생성된 이미지 1장 기준이며, 일괄 생성 시 각 이미지가 개별적으로 과금됩니다.