Seedance 2.0 APIとは何ですか?
Seedance 2.0 APIは、ByteDance Seedのマルチモーダル動画生成モデルへのプログラムによるアクセスを提供し、生成および参照ベースのワークフローのためにテキスト、画像、動画、音声の入力に対応しています。
高忠実度の動画 · 最大4K
Seedance 2.0は、音声と動画を統合したアーキテクチャに基づく、ByteDance Seedのマルチモーダル AI動画生成モデルです。テキスト、画像、動画、音声の入力に対応し、動画生成、参照ベースの制作、編集、延長を行えます。
利用可能なワークフロー:
Seedance 2.0は最大12個の参照ファイル(画像最大9枚、動画最大3本、音声最大3個)に対応しています。
| モダリティ | 上限 | フォーマット | 制約 |
|---|---|---|---|
| 画像 | 最大9件 | JPEG, PNG, WebP, GIF, BMP, TIFF, HEIC | 各30MBまで;短辺400px以上 |
| 動画 | 最大3件 | MP4, MOV | 各50MBまで;各15秒まで;アセットとしてアップロードする必要があります |
| 音声 | 最大3件 | MP3, WAV | 各15MBまで;各15秒まで;画像または動画が少なくとも1つ必要 |
画像・動画・音声を合わせた参照アセットの総数は12を超えることはできません。`audioUrls` のみを参照にすることはできません — 画像または動画が少なくとも1つ必要です。
これらのフィールドは、SeeGen AIの現行の sd2 APIスキーマに従います。resolution はアスペクト比/キャンバスを制御し、outputResolution は最終的な解像度ティアを制御します。
| パラメータ | 型 | デフォルト | オプション / 説明 |
|---|---|---|---|
| prompt | string | — | 動画のテキストによる説明。最大20,000文字。 |
| urls | string[] | — | 参照画像。HTTP URLおよび asset:// 参照に対応します。reference モードでは最大9枚。 |
| videoUrls | string[] | — | 参照動画の asset:// URI。最大3本;外部の動画URLには対応していません。 |
| audioUrls | string[] | — | 参照音声の入力。最大3個の音声ファイル;音声のみでの使用はできず、画像または動画が少なくとも1つ必要です。 |
| videoInputMode | string | "keyframe" | 画像・先頭/末尾フレーム生成には "keyframe"、マルチモーダル参照生成には "reference" を指定します。 |
| mode | string | — | 標準の参照生成では省略します;動画編集には "edit"、動画の続きを生成するには "extend" を指定します。 |
| duration | string | "5s" | 出力の長さ、"4s" 〜 "15s"。 |
| resolution | string | "auto" | アスペクト比:auto、720x720、720x960、960x720、1280x720、720x1280、1280x540。 |
| outputResolution | string | "720p" | 480p、720p、1080p、2k、4k。Seedance 2.0 Proは480p、720p、1080p、4Kをネイティブに出力します;2KはSeeGen AIによって自動的にアップスケールされます。 |
| generateAudio | boolean | true | 同期したセリフ、効果音、BGMを生成します。無音の動画にする場合は false を指定します。 |
| bitrateMode | string | "standard" | "standard" または "high"。高ビットレートはファイルサイズが大きくなる代わりにより多くのディテールを保持します;料金は変わりません。 |
| seed | integer | -1 | -1 を指定するか省略するとランダムなシードになります;固定のシードには 0〜2147483647 を指定します。 |
Seedance 2.0 Proは480p、720p、1080p、4Kをネイティブに出力します。2K出力は自動的にアップスケールされます。
Seedance 2.0は従量課金制のクレジット料金を採用しています。以下のレートは $500 APIパック(125,000クレジット、1クレジットあたり$0.004) を基準にしています。
| 条件 | レート | 10秒クリップ |
|---|---|---|
| SD2-Pro 480p、動画入力なし | 20クレジット/秒(~$0.08/秒) | ~200クレジット(~$0.80) |
| SD2-Pro 480p、動画入力あり | 15クレジット/秒(~$0.06/秒) | 出力 + 参照動画の長さに基づく |
| SD2-Pro 720p、動画入力なし | 40クレジット/秒(~$0.16/秒) | ~400クレジット(~$1.60) |
| SD2-Pro 720p、動画入力あり | 30クレジット/秒(~$0.12/秒) | 出力 + 参照動画の長さに基づく |
| SD2-Pro 1080p(ネイティブ)、動画入力なし | 100クレジット/秒(~$0.40/秒) | ~1,000クレジット(~$4.00) |
| SD2-Pro 1080p(ネイティブ)、動画入力あり | 75クレジット/秒(~$0.30/秒) | 出力 + 参照動画の長さに基づく |
| SD2-Pro 2K(アップスケール)、動画入力なし | 70クレジット/秒(~$0.28/秒) | ~700クレジット(~$2.80) |
| SD2-Pro 2K(アップスケール)、動画入力あり | 30 × (出力 + 入力) + 30 × 出力 | 出力+参照動画の長さに基づく |
| SD2-Pro 4K(ネイティブ)、動画入力なし | 200クレジット/秒(~$0.80/秒) | ~2,000クレジット(~$8.00) |
| SD2-Pro 4K(ネイティブ)、動画入力あり | 150クレジット/秒(~$0.60/秒) | 出力 + 参照動画の長さに基づく |
1. 動画入力なし
credits = out × rate2. 動画入力あり
credits = (out + in) × rateout = output_seconds(出力秒数)。in = 各入力動画の ⌈duration⌉ の合計。各長さは切り上げられ、入力の最小長さは ceil(out × 2 / 3) です。 2Kアップスケールの場合、追加のアップスケールレートは出力の長さにのみ適用されます。
動画生成は2つのステップで行います:タスクを作成し、返された taskId を使って結果を照会します。
まず参照用の画像・動画・音声ファイルをアセットとしてアップロードします。ステータスが ACTIVE になったら、返された asset:// URIを生成リクエストで使用してください。
urlsvideoUrlsaudioUrlsすべての参照アセットは、使用前に審査され ACTIVE になっている必要があります。
curl -X POST https://seegen.ai/api/v1/jobs/createTask \
-H "Authorization: Bearer $SEEGEN_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"model": "sd2",
"inputs": {
"urls": [
"asset://asset-reference-image"
],
"videoUrls": [
"asset://asset-reference-video"
],
"audioUrls": [
"asset://asset-reference-audio"
],
"prompt": "Create a cinematic scene using the provided character, motion, and audio references.",
"duration": "5s",
"videoInputMode": "reference",
"resolution": "1280x720",
"outputResolution": "720p",
"generateAudio": true
}
}'上記のリクエスト構造は、Seedance 2.0向けのSeeGenの現行のマルチリファレンスAPIスキーマに対応しています。
返された taskId を使ってタスクのステータスを確認します。ステータスが COMPLETED になると、生成された動画が output[0].url で利用可能になります。
curl \
-H "Authorization: Bearer $SEEGEN_API_KEY" \
"https://seegen.ai/api/v1/jobs/queryTask?taskId=YOUR_TASK_ID"完了したタスクは status: "COMPLETED" を返し、生成された動画のURLは output[0].url に格納されます。
| ユースケース | 15秒生成 | マルチモーダル参照 | 動画編集 | ネイティブ音声 |
|---|---|---|---|---|
| 映画・エンターテインメント | マルチカットのシーンと短い物語構成 | キャラクター、環境、モーション、スタイルの参照を組み合わせる | シーンを延長したり、キャラクターや動作を変更 | セリフ、音楽、環境音、効果音を生成 |
| 広告・Eコマース | 製品広告、ブランドストーリー、ソーシャル動画 | 製品、モデル、ブランドアイデンティティ、ビジュアルスタイルを維持 | 製品、ラベル、モデル、シーンのディテールを差し替え | ナレーション、製品音、音楽を追加 |
| 教育・知識 | 短い解説動画とビジュアルによる実演 | 図解、キャラクター、シーン、参照映像を組み合わせる | 発表者、実演、ビジュアル要素を洗練 | ナレーションと同期した音声を生成 |
| 産業・エンタープライズ | 業務フロー、トレーニング、製品実演動画 | 設備、製品、環境の一貫性を維持 | ラベル、仕様、製品バリエーションを更新 | 説明用のナレーションと効果音を追加 |
| ゲーム・バーチャルコンテンツ | CGトレーラー、キャラクターシーン、エピソードコンテンツ | バーチャルキャラクター、環境、モーション参照を組み合わせる | キャラクター、スタイル、ビジュアルディテールを変更 | セリフ、音楽、ゲーム風の効果音を生成 |
| 機能 | Seedance 2.0 Pro | Seedance 2.0 Fast |
|---|---|---|
| モデルID | sd2 | sd2-fast |
| 最大長さ | 最大15秒 | 最大15秒 |
| 参照入力 | 画像9枚+動画3本+音声3個まで | 画像9枚+動画3本+音声3個まで |
| ネイティブ解像度 | 480p, 720p, 1080p, 4K | 480p, 720p |
| より高い解像度 | 2Kアップスケール | 1080p、2K、4Kアップスケール |
| 480p、動画入力なし | 20クレジット/秒 | 16クレジット/秒 |
| 720p、動画入力なし | 40クレジット/秒 | 32クレジット/秒 |
| 5秒・720pの例 | 200クレジット(~$0.80) | 160クレジット(~$0.64) |
| 最適な用途 | ネイティブな高解像度出力 | 低コストな生成と反復 |
ネイティブな1080pまたは4K出力が必要な場合はSeedance 2.0 Proを選択してください。生成コストの低さがより重要な場合はSeedance 2.0 Fastを選択してください。
Seedance 2.0 APIは、ByteDance Seedのマルチモーダル動画生成モデルへのプログラムによるアクセスを提供し、生成および参照ベースのワークフローのためにテキスト、画像、動画、音声の入力に対応しています。
はい。SeeGen AIでは、Seedance 2.0 Proがsd2、Seedance 2.0 Fastがsd2-fast、Seedance 2.0 Miniがsd2-miniとして提供されています。
Seedance 2.0は4秒から15秒までの出力の長さに対応しており、APIのデフォルトの長さは5秒です。
Seedance 2.0のマルチリファレンスタスクでは、最大9枚の画像、3本の動画、3個の音声ファイル(合計最大12個の参照ファイル)を使用できます。
いいえ。現行のSeeGen Seedance 2.0 APIでは、audioUrls には画像または動画の参照が少なくとも1つ必要です。
SeeGen AIは480p、720p、1080p、2k、4kに対応しています。Seedance 2.0 Proは480p、720p、1080p、4Kをネイティブに出力し、2Kは自動的にアップスケールされます。
どちらも主要なSeedance 2.0の生成ワークフローに対応しています。Proはネイティブな1080pおよび4K出力に対応する一方、Fastは480p/720pでネイティブに生成し、より高い解像度には自動アップスケールを使用します。また、Fastは480pと720pでの消費クレジットも少なくなっています。
はい。generateAudio はデフォルトで true になっており、同期したセリフ、効果音、BGMを生成します。無音の出力が必要な場合は false に設定してください。
はい。実在の人物の画像・動画アセットは、SeeGen AI上で参照として使用する前に公式のアセット審査を受ける必要があります。

次世代のマルチモーダル参照 · ネイティブ1080p · 最大4K

より速く、より安く · 480p/720p ネイティブ

最安ティア · Pro より50%オフ · 480p/720p ネイティブ

ネイティブ音声 · 720p/1080p ネイティブ

品質ティア · 最大4K

高速生成 · 最大4K

最高品質 · 最大4K

高速生成 · 2K/4K

高忠実度 · 1K/2K