Seedance 2.0 Fastの動画はどれくらいの長さにできますか?
Seedance 2.0 Fastは4秒から15秒までの動画生成に対応しています。
より速く、より安く · 480p/720p ネイティブ
Seedance 2.0 Fast(sd2-fast)は、ByteDance SeedによるSeedance 2.0のより高速かつコスト効率の高いバージョンです。Seedance 2.0のコアとなるマルチモーダル動画生成機能を維持しつつ、生成速度と低コストを優先しています。
利用可能なワークフロー:
Seedance 2.0 Fastは、マルチモーダルな動画生成のために画像・動画・音声の参照に対応しています。
| モダリティ | 上限 | フォーマット | 制約 |
|---|---|---|---|
| 画像 | 最大9件 | JPEG, PNG, WebP, GIF, BMP, TIFF, HEIC | 各30MBまで;短辺400px以上 |
| 動画 | 最大3件 | MP4, MOV | 各50MBまで;各動画2〜15秒;合計長さ15秒以下 |
| 音声 | 最大3件 | MP3, WAV | 各15MBまで;各ファイル2〜15秒;合計長さ15秒以下 |
注: すべてのモダリティを合わせた参照アセットの合計は12を超えることはできません。音声のみを参照にすることはできません;画像または動画が少なくとも1つ必要です。
| パラメータ | 型 | デフォルト | オプション / 説明 |
|---|---|---|---|
| prompt | string | — | 動画のテキストによる説明。最大20,000文字。 |
| urls | string[] | — | 参照画像。HTTP URLおよび asset:// 参照に対応します。reference モードでは最大9枚。 |
| videoUrls | string[] | — | 参照動画の asset:// URI。最大3本;外部の動画URLには対応していません。 |
| audioUrls | string[] | — | 参照音声の入力。最大3個の音声ファイル;音声のみでの使用はできず、画像または動画が少なくとも1つ必要です。 |
| videoInputMode | string | "keyframe" | 画像・先頭/末尾フレーム生成には "keyframe"、マルチモーダル参照生成には "reference" を指定します。 |
| mode | string | — | 標準の参照生成では省略します;動画編集には "edit"、動画の続きを生成するには "extend" を指定します。 |
| duration | string | "5s" | 出力の長さ、"4s" 〜 "15s"。 |
| resolution | string | "auto" | アスペクト比:auto、720x720、720x960、960x720、1280x720、720x1280、1280x540。 |
| outputResolution | string | "720p" | 480p、720p、1080p、2k、4k。Fastは480p/720pでネイティブに出力し、それより高いティアは自動的にアップスケールされます。 |
| generateAudio | boolean | true | 同期したセリフ、効果音、BGMを生成します。無音の動画にする場合は false を指定します。 |
| bitrateMode | string | "standard" | "standard" または "high"。高ビットレートはファイルサイズが大きくなる代わりにより多くのディテールを保持します;料金は変わりません。 |
| seed | integer | -1 | -1 を指定するか省略するとランダムなシードになります;固定のシードには 0〜2147483647 を指定します。 |
Seedance 2.0 Fastは従量課金制のクレジット料金を採用しています。以下のレートは $500 APIパック(125,000クレジット、$0.004/クレジット) を基準に算出されています。
| 条件 | レート | 10秒クリップ |
|---|---|---|
| SD2-Fast 480p、動画入力なし | 16クレジット/秒(~$0.064/秒) | ~160クレジット(~$0.64) |
| SD2-Fast 480p、動画入力あり | 12クレジット/秒(~$0.048/秒) | 出力 + 参照動画の長さに基づく |
| SD2-Fast 720p、動画入力なし | 32クレジット/秒(~$0.128/秒) | ~320クレジット(~$1.28) |
| SD2-Fast 720p、動画入力あり | 24クレジット/秒(~$0.096/秒) | 出力 + 参照動画の長さに基づく |
| SD2-Fast 1080p(アップスケール)、動画入力なし | 52クレジット/秒(~$0.208/秒) | ~520クレジット(~$2.08) |
| SD2-Fast 2K(アップスケール)、動画入力なし | 62クレジット/秒(~$0.248/秒) | ~620クレジット(~$2.48) |
| SD2-Fast 4K(アップスケール)、動画入力なし | 72クレジット/秒(~$0.288/秒) | ~720クレジット(~$2.88) |
1080p、2K、4K出力の場合、SeeGen AIは生成された動画を自動的にアップスケールします。アップスケールにより、出力1秒あたりそれぞれ 20 / 30 / 40クレジット が追加されます。
1. 動画入力なし
credits = out × rate2. 動画入力あり
credits = (out + in) × rateout = output_seconds(出力秒数)。in = 各入力動画の ⌈duration⌉ の合計。各長さは切り上げられ、入力の最小長さは ceil(out × 2 / 3) です。 アップスケールされた出力の場合、出力の長さに応じたアップスケール費用が加算されます。
3. アップスケール出力(出力の長さに加算)
1080p: + out × 20
2K: + out × 30
4K: + out × 40動画生成は2つのステップで行います:生成タスクを作成し、返された taskId を使って結果を照会します。
生成に参照画像・動画・音声ファイルを使用する場合は、まずアセットとしてアップロードし、ステータスが ACTIVE になるまで待ちます。その後、返された asset:// URIをリクエストで使用してください。
urlsvideoUrlsaudioUrlsすべての参照アセットは、使用前に審査され ACTIVE になっている必要があります。
curl -X POST https://seegen.ai/api/v1/jobs/createTask \
-H "Authorization: Bearer $SEEGEN_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"model": "sd2-fast",
"inputs": {
"prompt": "An anime warrior monk with glowing golden tattoos and a giant staff fights colossal stone guardians inside a collapsing mountain temple. With fluid martial arts, explosive shockwaves, and cinematic action shots, he battles through falling debris and shattered pillars before ending the fight with a godlike final strike.",
"duration": "5s",
"resolution": "auto",
"outputResolution": "720p",
"bitrateMode": "standard",
"generateAudio": true,
"seed": -1
}
}'返された taskId を使ってタスクのステータスを確認します。ステータスが COMPLETED になると、生成された動画が output[0].url で利用可能になります。
curl \
-H "Authorization: Bearer $SEEGEN_API_KEY" \
"https://seegen.ai/api/v1/jobs/queryTask?taskId=YOUR_TASK_ID"完了したタスクは status: "COMPLETED" を返し、生成された動画のURLは output[0].url に格納されます。
Seedance 2.0 Fastは、より高速で低コストな動画生成に最適化されており、大量のコンテンツ制作や迅速な反復に適しています。
| ユースケース | 高速生成 | マルチモーダル参照 | 動画編集 | ネイティブ音声 |
|---|---|---|---|---|
| ソーシャルメディアコンテンツ | TikTok、Reels、Shorts、X向けのショート動画を素早く生成 | 投稿間でキャラクター、製品、スタイルの一貫性を維持 | シーン、製品、ビジュアルディテールを変更 | セリフ、音楽、効果音を生成 |
| 広告・Eコマース | 複数の広告バリエーションや製品動画をより速く制作 | ブランドアイデンティティ、製品、モデル、ビジュアルスタイルを維持 | SKU、ラベル、背景、製品のディテールを差し替え | ナレーション、音楽、製品音を追加 |
| クリエイティブなプロトタイピング | コストの高い本制作の前に、プロンプト、カメラアイデア、コンセプトをテスト | 異なるキャラクター、シーン、参照の組み合わせを比較 | 生成したコンセプトを素早く洗練・延長 | 制作の初期段階で音声・映像のアイデアをテスト |
| コンテンツの自動化 | 自動化されたワークフロー向けに大規模な動画コンテンツを生成 | 複数の生成にわたって一貫したアセットを再利用 | 定期的なコンテンツを、ゼロから作り直すことなく更新 | 同期した音声を自動的に生成 |
| ゲーム・バーチャルコンテンツ | キャラクタークリップ、環境、プロモーションコンテンツを素早く作成 | バーチャルキャラクター、環境、モーション参照を組み合わせる | キャラクターの外見、スタイル、シーンのディテールを変更 | セリフ、音楽、ゲーム風の効果音を生成 |
Seedance 2.0 Fastは、生成速度とクレジット消費の少なさがネイティブな高解像度出力よりも重要なワークフロー で特に有用です。
Seedance 2.0 Fastはより高速でコスト効率の高い生成のために設計されており、Seedance 2.0 MiniはSeedance 2.0の中で最も低コストな選択肢です。
| 機能 | Seedance 2.0 Fast | Seedance 2.0 Mini |
|---|---|---|
| モデルID | sd2-fast | sd2-mini |
| 最大長さ | 最大15秒 | 最大15秒 |
| 参照入力 | 画像9枚+動画3本+音声3個まで | 画像9枚+動画3本+音声3個まで |
| ネイティブ解像度 | 480p, 720p | 480p, 720p |
| より高い解像度 | 1080p、2K、4Kアップスケール | 1080p、2K、4Kアップスケール |
| 480p、動画入力なし | 16クレジット/秒 | 10クレジット/秒 |
| 720p、動画入力なし | 32クレジット/秒 | 20クレジット/秒 |
| 480p、動画入力あり | 12 × (out + in) | 7.5 × (out + in) |
| 720p、動画入力あり | 24 × (out + in) | 15 × (out + in) |
| 最適な用途 | より高速な生成と頻繁な反復 | 最も低コストで大量生成向け |
Seedance 2.0 Fastを選択する のは、生成速度とProより低いコストの両方が重要な場合です。Seedance 2.0 Miniを選択する のは、クレジット消費の最小化が最優先の場合です。
Seedance 2.0 Fastは4秒から15秒までの動画生成に対応しています。
最大9枚の画像、3本の動画、3個の音声ファイル(1回の生成あたり最大12個の参照アセット)に対応しています。
モダリティごとの上限は加算されません。画像は最大9枚、動画は最大3本、音声は最大3個まで使用できますが、合計は12個の参照アセットを超えることはできません。
いいえ。音声のみの参照には対応していません。画像または動画の参照が少なくとも1つ必要です。
Seedance 2.0 Fastは480pと720pでネイティブに生成します。SeeGen AIは自動アップスケールにより1080p、2K、4Kにも対応しています。
動画入力がない場合、基本レートは480pで16クレジット/秒、720pで32クレジット/秒です。動画入力がある場合、基本レートはそれぞれ12クレジット/秒と24クレジット/秒です。
Seedance 2.0 Fastはより高速な生成に最適化されている一方、Seedance 2.0 MiniはSeedance 2.0の中で最も低コストな選択肢です。どちらも480pと720pでネイティブに生成します。

次世代のマルチモーダル参照 · ネイティブ1080p · 最大4K

高忠実度の動画 · 最大4K

最安ティア · Pro より50%オフ · 480p/720p ネイティブ

ネイティブ音声 · 720p/1080p ネイティブ

品質ティア · 最大4K

高速生成 · 最大4K

最高品質 · 最大4K

高速生成 · 2K/4K

高忠実度 · 1K/2K