全部模型 — 价格
价格以 USD 显示,按我们最优(最低)的积分单价折算——你实际以积分支付,积分包越小,单个积分越贵。 图片模型限时立减 33%(划线价为原价)。
视频 — 每秒价格
| 模型 | 480p | 720p | 1080p | 2K | 4K |
|---|---|---|---|---|---|
| Seedance 2.5 Prosd2.5 | $0.12 | $0.24 | $0.60 | $0.36 | $0.40 |
| Seedance 2.0 Prosd2 | $0.08 | $0.16 | $0.40 | $0.28 | $0.80 |
| Seedance 2.0 Fastsd2-fast | $0.06 | $0.13 | $0.21 | $0.25 | $0.29 |
| Seedance 2.0 Minisd2-mini | $0.04 | $0.08 | $0.16 | $0.20 | $0.24 |
| HappyHorse 1.1happyhorse | — | $0.13 | $0.24 | $0.25 | $0.29 |
Seedance 2.5 采用与 Seedance 2.0 相同的计费规则。每个对应的 Seedance 2.0 模型基础费率会先乘以 1.5 并四舍五入,再计算任务费用;与模型无关的 2K/4K 超分附加费保持不变。其原生输出为 480P/720P/1080P。Seedance 2.0 Pro 支持原生 480P/720P/1080P/4K(不含 2K);Fast 与 Mini 支持原生 480P/720P;HappyHorse 1.1 支持原生 720P/1080P。
图片 — 每张图价格
| 模型 | 版本 | 1K / 一口价 | 2K | 4K |
|---|---|---|---|---|
| GPT Image 2gpt-image-2 | 中等 | $0.04$0.06 | $0.09$0.14 | $0.16$0.24 |
| GPT Image 2gpt-image-2 | 高 | $0.19$0.28 | $0.34$0.50 | $0.62$0.92 |
| Nano Banana 2nano-banana-2 | — | $0.08$0.12 | $0.12$0.18 | $0.19$0.28 |
| Nano Banana Pronano-banana-pro | — | $0.16$0.24 | $0.16$0.24 | $0.30$0.44 |
| Seedream 5.0 Liteseedream-v5.0-lite | 一口价 | — | $0.03$0.04 | $0.03$0.04 |
| Seedream 5.0 Proseedream-v5.0-pro | — | $0.04$0.06 | $0.08$0.12 | — |
按每张生成的图片计费;批量生成中的每张图片单独计费。