所有模型:定價
價格以美元顯示,採我們最優惠(最低)的點數匯率——您以點數付款,因此較小的點數包每點單價會略高。 圖片模型限時省 33%(刪除線為原價)。
影片:每秒價格
| 模型 | 480p | 720p | 1080p | 2K | 4K |
|---|---|---|---|---|---|
| Seedance 2.5 Prosd2.5 | $0.12 | $0.24 | $0.60 | $0.36 | $0.40 |
| Seedance 2.0 Prosd2 | $0.08 | $0.16 | $0.40 | $0.28 | $0.80 |
| Seedance 2.0 Fastsd2-fast | $0.06 | $0.13 | $0.21 | $0.25 | $0.29 |
| Seedance 2.0 Minisd2-mini | $0.04 | $0.08 | $0.16 | $0.20 | $0.24 |
| HappyHorse 1.1happyhorse | — | $0.13 | $0.24 | $0.25 | $0.29 |
Seedance 2.5 採用與 Seedance 2.0 相同的計算規則。每個對應的 Seedance 2.0 模型基礎費率會先乘以 1.5 並四捨五入後再計算任務費用;與模型無關的 2K/4K 放大加價維持不變。其原生輸出為 480P/720P/1080P。Seedance 2.0 Pro 支援原生 480P/720P/1080P/4K(不含 2K);Fast 與 Mini 支援原生 480P/720P;HappyHorse 1.1 支援原生 720P/1080P。
圖片:每張價格
| 模型 | 版本 | 1K/統一價 | 2K | 4K |
|---|---|---|---|---|
| GPT Image 2gpt-image-2 | 中等 | $0.04$0.06 | $0.09$0.14 | $0.16$0.24 |
| GPT Image 2gpt-image-2 | 高 | $0.19$0.28 | $0.34$0.50 | $0.62$0.92 |
| Nano Banana 2nano-banana-2 | — | $0.08$0.12 | $0.12$0.18 | $0.19$0.28 |
| Nano Banana Pronano-banana-pro | — | $0.16$0.24 | $0.16$0.24 | $0.30$0.44 |
| Seedream 5.0 Liteseedream-v5.0-lite | 統一價 | — | $0.03$0.04 | $0.03$0.04 |
| Seedream 5.0 Proseedream-v5.0-pro | — | $0.04$0.06 | $0.08$0.12 | — |
依生成的每張圖片計費;批次中的每張圖片皆單獨計費。