Alle Modelle – Preise
Preise in USD zu unserem besten (niedrigsten) Credit-Kurs. Sie zahlen in Credits – kleinere Pakete kosten pro Credit daher etwas mehr. Bildmodelle sind für kurze Zeit 33 % günstiger (durchgestrichen = Originalpreis).
Video – Preis pro Sekunde
| Modell | 480p | 720p | 1080p | 2K | 4K |
|---|---|---|---|---|---|
| Seedance 2.5 Prosd2.5 | $0.12 | $0.24 | $0.60 | $0.36 | $0.40 |
| Seedance 2.0 Prosd2 | $0.08 | $0.16 | $0.40 | $0.28 | $0.80 |
| Seedance 2.0 Fastsd2-fast | $0.06 | $0.13 | $0.21 | $0.25 | $0.29 |
| Seedance 2.0 Minisd2-mini | $0.04 | $0.08 | $0.16 | $0.20 | $0.24 |
| Wan 3.0 Video Primewan3.0-video-prime | $0.09 | $0.18 | $0.36 | — | — |
| Wan 3.0 Videowan3.0-video | $0.06 | $0.13 | $0.26 | — | — |
Seedance 2.5 verwendet dieselben Berechnungsregeln wie Seedance 2.0. Der Basispreis des jeweils entsprechenden Seedance-2.0-Modells wird vor der Aufgabenberechnung mit 1,5 multipliziert und gerundet; die modellunabhängigen 2K/4K-Upscale-Zuschläge bleiben unverändert. Die native Ausgabe erfolgt in 480P/720P/1080P. Seedance 2.0 Pro unterstützt nativ 480P/720P/1080P/4K (kein 2K); Fast und Mini nativ 480P/720P. Wan 3.0 Video und Prime unterstützen native 480P/720P/1080P. Kosten = (Ausgabesekunden + Referenzvideosekunden) × Tarif für Ihr Modell und Ihre Auflösung; die Dauer jedes Referenzvideos wird auf volle Sekunden aufgerundet. Referenzbilder und Audio erhöhen die berechnete Dauer nicht, und das Abschalten der Audioerzeugung ändert den Preis nicht. Die Gesamtdauer der Referenzvideos und die Ausgabedauer dürfen zusammen 30 Sekunden nicht überschreiten.
Bild – Preis pro Bild
| Modell | Variante | 1K / Pauschal | 2K | 4K |
|---|---|---|---|---|
| GPT Image 2.5 Flare / Sunburstgpt-image-2.5-flaregpt-image-2.5-sunburst | Mittel | $0.01$0.02 | $0.03$0.04 | $0.04$0.06 |
| Hoch | $0.05$0.08 | $0.09$0.14 | $0.16$0.24 | |
| XHigh | $0.09$0.14 | $0.15$0.22 | $0.27$0.40 | |
| Max | $0.20$0.30 | $0.34$0.50 | $0.62$0.92 | |
| GPT Image 2gpt-image-2 | Mittel | $0.04$0.06 | $0.09$0.14 | $0.16$0.24 |
| Hoch | $0.19$0.28 | $0.34$0.50 | $0.62$0.92 | |
| Nano Banana 2nano-banana-2 | — | $0.08$0.12 | $0.12$0.18 | $0.19$0.28 |
| Nano Banana Pronano-banana-pro | — | $0.16$0.24 | $0.16$0.24 | $0.30$0.44 |
| Seedream 5.0 Liteseedream-v5.0-lite | Pauschalpreis | — | $0.03$0.04 | $0.03$0.04 |
| Seedream 5.0 Proseedream-v5.0-pro | — | $0.04$0.06 | $0.08$0.12 | — |
Pro generiertem Bild; jedes Bild eines Batches wird separat berechnet.