Alle Modelle – Preise
Preise in USD zu unserem besten (niedrigsten) Credit-Kurs. Sie zahlen in Credits – kleinere Pakete kosten pro Credit daher etwas mehr. Bildmodelle sind für kurze Zeit 33 % günstiger (durchgestrichen = Originalpreis).
Video – Preis pro Sekunde
| Modell | 480p | 720p | 1080p | 2K | 4K |
|---|---|---|---|---|---|
| Seedance 2.5 Prosd2.5 | $0.12 | $0.24 | $0.60 | $0.36 | $0.40 |
| Seedance 2.0 Prosd2 | $0.08 | $0.16 | $0.40 | $0.28 | $0.80 |
| Seedance 2.0 Fastsd2-fast | $0.06 | $0.13 | $0.21 | $0.25 | $0.29 |
| Seedance 2.0 Minisd2-mini | $0.04 | $0.08 | $0.16 | $0.20 | $0.24 |
| HappyHorse 1.1happyhorse | — | $0.13 | $0.24 | $0.25 | $0.29 |
Seedance 2.5 verwendet dieselben Berechnungsregeln wie Seedance 2.0. Der Basispreis des jeweils entsprechenden Seedance-2.0-Modells wird vor der Aufgabenberechnung mit 1,5 multipliziert und gerundet; die modellunabhängigen 2K/4K-Upscale-Zuschläge bleiben unverändert. Die native Ausgabe erfolgt in 480P/720P/1080P. Seedance 2.0 Pro unterstützt nativ 480P/720P/1080P/4K (kein 2K); Fast und Mini nativ 480P/720P; HappyHorse 1.1 nativ 720P/1080P.
Bild – Preis pro Bild
| Modell | Variante | 1K / Pauschal | 2K | 4K |
|---|---|---|---|---|
| GPT Image 2gpt-image-2 | Mittel | $0.04$0.06 | $0.09$0.14 | $0.16$0.24 |
| GPT Image 2gpt-image-2 | Hoch | $0.19$0.28 | $0.34$0.50 | $0.62$0.92 |
| Nano Banana 2nano-banana-2 | — | $0.08$0.12 | $0.12$0.18 | $0.19$0.28 |
| Nano Banana Pronano-banana-pro | — | $0.16$0.24 | $0.16$0.24 | $0.30$0.44 |
| Seedream 5.0 Liteseedream-v5.0-lite | Pauschalpreis | — | $0.03$0.04 | $0.03$0.04 |
| Seedream 5.0 Proseedream-v5.0-pro | — | $0.04$0.06 | $0.08$0.12 | — |
Pro generiertem Bild; jedes Bild eines Batches wird separat berechnet.