¿Cuánto pueden durar los videos de Seedance 2.0 Fast?
Seedance 2.0 Fast admite generación de video de 4 a 15 segundos.
Más rápido y barato · 480p/720p nativo
Seedance 2.0 Fast (sd2-fast) es la versión más rápida y económica de Seedance 2.0 de ByteDance Seed. Conserva las capacidades principales de generación de video multimodal de Seedance 2.0 mientras prioriza la velocidad de generación y el menor costo.
Flujos de trabajo disponibles:
Seedance 2.0 Fast admite referencias de imagen, video y audio para la generación de video multimodal.
| Modalidad | Límite | Formatos | Restricciones |
|---|---|---|---|
| Imágenes | Hasta 9 | JPEG, PNG, WebP, GIF, BMP, TIFF, HEIC | Máx. 30 MB cada una; lado más corto ≥ 400 px |
| Videos | Hasta 3 | MP4, MOV | Máx. 50 MB cada uno; cada video de 2–15 s; duración total ≤ 15 s |
| Audio | Hasta 3 | MP3, WAV | Máx. 15 MB cada uno; cada archivo de 2–15 s; duración total ≤ 15 s |
Nota: el total de activos de referencia en todas las modalidades no puede superar 12. El audio no se puede usar como única referencia; se requiere al menos una imagen o video.
| Parámetro | Tipo | Predeterminado | Opciones / Descripción |
|---|---|---|---|
| prompt | string | — | Descripción textual del video. Máx. 20,000 caracteres. |
| urls | string[] | — | Imágenes de referencia. Admite URLs HTTP y referencias asset://. Hasta 9 imágenes en modo reference. |
| videoUrls | string[] | — | URIs asset:// de video de referencia. Hasta 3 videos; no se admiten URLs de video externas. |
| audioUrls | string[] | — | Entradas de audio de referencia. Hasta 3 archivos de audio; el audio no se puede usar solo y requiere al menos una imagen o video. |
| videoInputMode | string | "keyframe" | "keyframe" para generación de imagen / primer y último fotograma; "reference" para generación de referencia multimodal. |
| mode | string | — | Se omite para la generación de referencia estándar; usa "edit" para editar video o "extend" para continuar el video. |
| duration | string | "5s" | Duración de salida de "4s" a "15s". |
| resolution | string | "auto" | Relación de aspecto: auto, 720x720, 720x960, 960x720, 1280x720, 720x1280, 1280x540. |
| outputResolution | string | "720p" | 480p, 720p, 1080p, 2k, 4k. Fast es nativo en 480p/720p; los niveles superiores se escalan automáticamente. |
| generateAudio | boolean | true | Genera voz, efectos de sonido y música de fondo sincronizados. Configúralo como false para un video sin sonido. |
| bitrateMode | string | "standard" | "standard" o "high". El bitrate alto conserva más detalle con un tamaño de archivo mayor; el precio no cambia. |
| seed | integer | -1 | -1 u omitirlo para una semilla aleatoria; 0–2147483647 para una semilla fija. |
Seedance 2.0 Fast usa precios de créditos de pago por uso. Las tarifas siguientes se calculan según el Paquete de API de $500 (125,000 créditos, $0.004/crédito).
| Condición | Tarifa | Clip de 10 s |
|---|---|---|
| SD2-Fast 480p, sin entrada de video | 16 créditos/s (~$0.064/s) | ~160 créditos (~$0.64) |
| SD2-Fast 480p, con entrada de video | 12 créditos/s (~$0.048/s) | Según la duración de la salida + el video de referencia |
| SD2-Fast 720p, sin entrada de video | 32 créditos/s (~$0.128/s) | ~320 créditos (~$1.28) |
| SD2-Fast 720p, con entrada de video | 24 créditos/s (~$0.096/s) | Según la duración de la salida + el video de referencia |
| SD2-Fast 1080p (escalado), sin entrada de video | 52 créditos/s (~$0.208/s) | ~520 créditos (~$2.08) |
| SD2-Fast 2K (escalado), sin entrada de video | 62 créditos/s (~$0.248/s) | ~620 créditos (~$2.48) |
| SD2-Fast 4K (escalado), sin entrada de video | 72 créditos/s (~$0.288/s) | ~720 créditos (~$2.88) |
Para la salida en 1080p, 2K y 4K, SeeGen AI escala automáticamente el video generado. El escalado añade 20 / 30 / 40 créditos por segundo de salida, respectivamente.
1. Sin entrada de video
credits = out × rate2. Con entrada de video
credits = (out + in) × rateout = output_seconds (segundos de salida). in = la suma de ⌈duration⌉ de cada video de entrada. Cada duración se redondea hacia arriba, con una duración mínima de entrada de ceil(out × 2 / 3). Para la salida escalada, se suma el costo de escalado según la duración de salida.
3. Salida con escalado (se suma a la duración de salida)
1080p: + out × 20
2K: + out × 30
4K: + out × 40Genera un video en dos pasos: crea una tarea de generación y luego consulta el resultado usando el taskId devuelto.
Si tu generación usa imágenes, videos o archivos de audio de referencia, súbelos como activos primero y espera a que su estado sea ACTIVE. Luego usa las URIs asset:// devueltas en tu solicitud.
urlsvideoUrlsaudioUrlsTodos los activos de referencia deben ser revisados y estar en estado ACTIVE antes de usarse.
curl -X POST https://seegen.ai/api/v1/jobs/createTask \
-H "Authorization: Bearer $SEEGEN_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"model": "sd2-fast",
"inputs": {
"prompt": "An anime warrior monk with glowing golden tattoos and a giant staff fights colossal stone guardians inside a collapsing mountain temple. With fluid martial arts, explosive shockwaves, and cinematic action shots, he battles through falling debris and shattered pillars before ending the fight with a godlike final strike.",
"duration": "5s",
"resolution": "auto",
"outputResolution": "720p",
"bitrateMode": "standard",
"generateAudio": true,
"seed": -1
}
}'Usa el taskId devuelto para verificar el estado de la tarea. Cuando el estado pase a COMPLETED, el video generado estará disponible en output[0].url.
curl \
-H "Authorization: Bearer $SEEGEN_API_KEY" \
"https://seegen.ai/api/v1/jobs/queryTask?taskId=YOUR_TASK_ID"Una tarea completada devuelve status: "COMPLETED" y la URL del video generado en output[0].url.
Seedance 2.0 Fast está optimizado para una generación de video más rápida y económica, lo que lo hace adecuado para la creación de contenido a gran volumen y la iteración rápida.
| Caso de uso | Generación rápida | Referencias multimodales | Edición de video | Audio nativo |
|---|---|---|---|---|
| Contenido para redes sociales | Genera rápidamente videos cortos para TikTok, Reels, Shorts y X | Mantiene la consistencia de personajes, productos y estilos entre publicaciones | Modifica escenas, productos o detalles visuales | Genera diálogos, música y efectos de sonido |
| Publicidad y comercio electrónico | Produce más variaciones de anuncios y videos de producto más rápido | Mantiene la identidad de marca, los productos, modelos y el estilo visual | Reemplaza SKUs, etiquetas, fondos o detalles de producto | Añade locuciones, música y sonidos de producto |
| Prototipado creativo | Prueba prompts, ideas de cámara y conceptos antes de una producción de mayor costo | Compara distintos personajes, escenas y combinaciones de referencias | Refina o extiende rápidamente los conceptos generados | Prueba ideas audiovisuales en etapas tempranas de producción |
| Automatización de contenido | Genera contenido de video a gran escala para flujos de trabajo automatizados | Reutiliza activos consistentes en varias generaciones | Actualiza contenido recurrente sin reconstruirlo desde cero | Genera audio sincronizado automáticamente |
| Juegos y contenido virtual | Crea rápidamente clips de personajes, entornos y contenido promocional | Combina personajes virtuales, entornos y referencias de movimiento | Modifica la apariencia, estilo y detalles de escena de los personajes | Genera diálogos, música y SFX estilo videojuego |
Seedance 2.0 Fast es especialmente útil en flujos de trabajo donde la velocidad de generación y el menor consumo de créditos son más importantes que la salida nativa de alta resolución.
Seedance 2.0 Fast está diseñado para una generación más rápida y económica, mientras que Seedance 2.0 Mini es la opción de menor costo de Seedance 2.0.
| Función | Seedance 2.0 Fast | Seedance 2.0 Mini |
|---|---|---|
| ID de modelo | sd2-fast | sd2-mini |
| Duración máxima | Hasta 15 segundos | Hasta 15 segundos |
| Entradas de referencia | Hasta 9 imágenes + 3 videos + 3 audios | Hasta 9 imágenes + 3 videos + 3 audios |
| Resolución nativa | 480p, 720p | 480p, 720p |
| Resoluciones superiores | 1080p, 2K, 4K escalados | 1080p, 2K, 4K escalados |
| 480p, sin entrada de video | 16 créditos/s | 10 créditos/s |
| 720p, sin entrada de video | 32 créditos/s | 20 créditos/s |
| 480p, con entrada de video | 12 × (out + in) | 7.5 × (out + in) |
| 720p, con entrada de video | 24 × (out + in) | 15 × (out + in) |
| Ideal para | Generación más rápida e iteración frecuente | Generación de menor costo y alto volumen |
Elige Seedance 2.0 Fast cuando la velocidad de generación y un costo menor que Pro sean ambos importantes. Elige Seedance 2.0 Mini cuando minimizar el consumo de créditos sea la prioridad.
Seedance 2.0 Fast admite generación de video de 4 a 15 segundos.
Admite hasta 9 imágenes, 3 videos y 3 archivos de audio, con un máximo de 12 activos de referencia por generación.
Los límites por modalidad no son sumables. Puedes usar hasta 9 imágenes, 3 videos y 3 archivos de audio, pero el total combinado no puede superar los 12 activos de referencia.
No. La referencia solo de audio no es compatible. Se requiere al menos una referencia de imagen o video.
Seedance 2.0 Fast genera de forma nativa en 480p y 720p. SeeGen AI también admite 1080p, 2K y 4K mediante escalado automático.
Sin entrada de video, la tarifa base es de 16 créditos/s en 480p y 32 créditos/s en 720p. Con entrada de video, las tarifas base son de 12 y 24 créditos/s respectivamente.
Seedance 2.0 Fast está optimizado para una generación más rápida, mientras que Seedance 2.0 Mini es la opción de menor costo de Seedance 2.0. Ambos generan de forma nativa en 480p y 720p.

Referencia multimodal de nueva generación · 1080p nativo · hasta 4K

Vídeo de alta fidelidad · hasta 4K

Nivel más económico · 50% menos que Pro · 480p/720p nativo

Audio nativo · 720p/1080p nativo

Niveles de calidad · hasta 4K

Generación rápida · hasta 4K

Máxima calidad · hasta 4K

Generación rápida · 2K/4K

Alta fidelidad · 1K/2K