Precios de todos los modelos
Precios en USD a nuestra mejor tarifa por crédito (la más baja). Pagas en créditos, por lo que los packs pequeños cuestan un poco más por crédito. Los modelos de imagen tienen un 33% de descuento por tiempo limitado (el precio tachado es el original).
Video — precio por segundo
| Modelo | 480p | 720p | 1080p | 2K | 4K |
|---|---|---|---|---|---|
| Seedance 2.5 Prosd2.5 | $0.12 | $0.24 | $0.60 | $0.36 | $0.40 |
| Seedance 2.0 Prosd2 | $0.08 | $0.16 | $0.40 | $0.28 | $0.80 |
| Seedance 2.0 Fastsd2-fast | $0.06 | $0.13 | $0.21 | $0.25 | $0.29 |
| Seedance 2.0 Minisd2-mini | $0.04 | $0.08 | $0.16 | $0.20 | $0.24 |
| HappyHorse 1.1happyhorse | — | $0.13 | $0.24 | $0.25 | $0.29 |
Seedance 2.5 usa las mismas reglas de cálculo que Seedance 2.0. La tarifa base de cada modelo Seedance 2.0 equivalente se multiplica por 1,5 y se redondea antes de calcular la tarea; los complementos de escalado 2K/4K, independientes del modelo, no cambian. Su salida nativa es 480P/720P/1080P. Seedance 2.0 Pro admite salida nativa en 480P/720P/1080P/4K (sin 2K); Fast y Mini admiten 480P/720P nativos; HappyHorse 1.1 admite 720P/1080P nativos.
Imagen — precio por imagen
| Modelo | Variante | 1K / Plana | 2K | 4K |
|---|---|---|---|---|
| GPT Image 2gpt-image-2 | Media | $0.04$0.06 | $0.09$0.14 | $0.16$0.24 |
| GPT Image 2gpt-image-2 | Alta | $0.19$0.28 | $0.34$0.50 | $0.62$0.92 |
| Nano Banana 2nano-banana-2 | — | $0.08$0.12 | $0.12$0.18 | $0.19$0.28 |
| Nano Banana Pronano-banana-pro | — | $0.16$0.24 | $0.16$0.24 | $0.30$0.44 |
| Seedream 5.0 Liteseedream-v5.0-lite | Tarifa plana | — | $0.03$0.04 | $0.03$0.04 |
| Seedream 5.0 Proseedream-v5.0-pro | — | $0.04$0.06 | $0.08$0.12 | — |
Por imagen generada; cada imagen de un lote se factura por separado.