Wie lang können Seedance-2.0-Fast-Videos sein?
Seedance 2.0 Fast unterstützt Videogenerierung von 4 bis 15 Sekunden.
Schneller & günstiger · 480p/720p nativ
Seedance 2.0 Fast (sd2-fast) ist ByteDance Seeds schnellere und kosteneffizientere Version von Seedance 2.0. Es behält die zentralen multimodalen Videogenerierungsfunktionen von Seedance 2.0 bei und priorisiert dabei Generierungsgeschwindigkeit und niedrigere Kosten.
Verfügbare Workflows:
Seedance 2.0 Fast unterstützt Bild-, Video- und Audio-Referenzen für die multimodale Videogenerierung.
| Modalität | Limit | Formate | Einschränkungen |
|---|---|---|---|
| Bilder | Bis zu 9 | JPEG, PNG, WebP, GIF, BMP, TIFF, HEIC | Max. 30 MB pro Datei; kürzeste Seite ≥ 400 px |
| Videos | Bis zu 3 | MP4, MOV | Max. 50 MB pro Datei; jedes Video 2–15s; Gesamtdauer ≤ 15s |
| Audio | Bis zu 3 | MP3, WAV | Max. 15 MB pro Datei; jede Datei 2–15s; Gesamtdauer ≤ 15s |
Hinweis: Die Gesamtzahl der Referenz-Assets über alle Modalitäten hinweg darf 12 nicht überschreiten. Audio kann nicht als einzige Referenz verwendet werden; es ist mindestens ein Bild oder Video erforderlich.
| Parameter | Typ | Standard | Optionen / Beschreibung |
|---|---|---|---|
| prompt | string | — | Textbeschreibung des Videos. Max. 20,000 Zeichen. |
| urls | string[] | — | Referenzbilder. Unterstützt HTTP-URLs und asset://-Referenzen. Bis zu 9 Bilder im Referenzmodus. |
| videoUrls | string[] | — | Referenzvideo-asset://-URIs. Bis zu 3 Videos; externe Video-URLs werden nicht unterstützt. |
| audioUrls | string[] | — | Referenz-Audioeingaben. Bis zu 3 Audiodateien; Audio kann nicht allein verwendet werden und erfordert mindestens ein Bild oder Video. |
| videoInputMode | string | "keyframe" | "keyframe" für Bild-/Start-Endbild-Generierung; "reference" für multimodale Referenzgenerierung. |
| mode | string | — | Weglassen für die Standard-Referenzgenerierung; "edit" für Videobearbeitung oder "extend" für die Videofortsetzung verwenden. |
| duration | string | "5s" | Ausgabedauer von "4s" bis "15s". |
| resolution | string | "auto" | Seitenverhältnis: auto, 720x720, 720x960, 960x720, 1280x720, 720x1280, 1280x540. |
| outputResolution | string | "720p" | 480p, 720p, 1080p, 2k, 4k. Fast ist nativ bei 480p/720p; höhere Stufen werden automatisch hochskaliert. |
| generateAudio | boolean | true | Erzeugt synchronisierte Sprache, Soundeffekte und Hintergrundmusik. Auf false setzen für ein Video ohne Ton. |
| bitrateMode | string | "standard" | "standard" oder "high". Eine hohe Bitrate erhält mehr Details bei größerer Dateigröße; der Preis bleibt unverändert. |
| seed | integer | -1 | -1 oder weglassen für einen zufälligen Seed; 0–2147483647 für einen festen Seed. |
Seedance 2.0 Fast nutzt eine Pay-as-you-go-Credit-Preisgestaltung. Die unten stehenden Preise basieren auf dem $500-API-Paket (125,000 Credits, $0.004/Credit).
| Bedingung | Preis | 10-Sek.-Clip |
|---|---|---|
| SD2-Fast 480p, ohne Videoeingabe | 16 Credits/Sek. (~$0.064/Sek.) | ~160 Credits (~$0.64) |
| SD2-Fast 480p, mit Videoeingabe | 12 Credits/Sek. (~$0.048/Sek.) | Basierend auf Ausgabe- + Referenzvideodauer |
| SD2-Fast 720p, ohne Videoeingabe | 32 Credits/Sek. (~$0.128/Sek.) | ~320 Credits (~$1.28) |
| SD2-Fast 720p, mit Videoeingabe | 24 Credits/Sek. (~$0.096/Sek.) | Basierend auf Ausgabe- + Referenzvideodauer |
| SD2-Fast 1080p (hochskaliert), ohne Videoeingabe | 52 Credits/Sek. (~$0.208/Sek.) | ~520 Credits (~$2.08) |
| SD2-Fast 2K (hochskaliert), ohne Videoeingabe | 62 Credits/Sek. (~$0.248/Sek.) | ~620 Credits (~$2.48) |
| SD2-Fast 4K (hochskaliert), ohne Videoeingabe | 72 Credits/Sek. (~$0.288/Sek.) | ~720 Credits (~$2.88) |
Für 1080p-, 2K- und 4K-Ausgabe skaliert SeeGen AI das generierte Video automatisch hoch. Das Upscaling fügt jeweils 20 / 30 / 40 Credits pro Ausgabesekunde hinzu.
1. Ohne Videoeingabe
credits = out × rate2. Mit Videoeingabe
credits = (out + in) × rateout = output_seconds. in = die Summe von ⌈duration⌉ für jedes Eingabevideo. Jede Dauer wird aufgerundet, mit einer Mindest-Eingabedauer von ceil(out × 2 / 3). Für hochskalierte Ausgaben werden die Upscaling-Kosten basierend auf der Ausgabedauer hinzugerechnet.
3. Hochskalierte Ausgabe (wird auf die Ausgabedauer aufgeschlagen)
1080p: + out × 20
2K: + out × 30
4K: + out × 40Erstellen Sie ein Video in zwei Schritten: Legen Sie einen Generierungs-Task an und fragen Sie das Ergebnis anschließend mit der zurückgegebenen taskId ab.
Wenn Ihre Generierung Referenzbilder, -videos oder -audiodateien verwendet, laden Sie diese zuerst als Assets hoch und warten Sie, bis ihr Status ACTIVE wird. Verwenden Sie anschließend die zurückgegebenen asset://-URIs in Ihrer Anfrage.
urlsvideoUrlsaudioUrlsAlle Referenz-Assets müssen geprüft und ACTIVE sein, bevor sie verwendet werden können.
curl -X POST https://seegen.ai/api/v1/jobs/createTask \
-H "Authorization: Bearer $SEEGEN_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"model": "sd2-fast",
"inputs": {
"prompt": "An anime warrior monk with glowing golden tattoos and a giant staff fights colossal stone guardians inside a collapsing mountain temple. With fluid martial arts, explosive shockwaves, and cinematic action shots, he battles through falling debris and shattered pillars before ending the fight with a godlike final strike.",
"duration": "5s",
"resolution": "auto",
"outputResolution": "720p",
"bitrateMode": "standard",
"generateAudio": true,
"seed": -1
}
}'Verwenden Sie die zurückgegebene taskId, um den Task-Status zu prüfen. Sobald der Status COMPLETED wird, ist das generierte Video in output[0].url verfügbar.
curl \
-H "Authorization: Bearer $SEEGEN_API_KEY" \
"https://seegen.ai/api/v1/jobs/queryTask?taskId=YOUR_TASK_ID"Ein abgeschlossener Task liefert status: "COMPLETED" sowie die URL des generierten Videos in output[0].url.
Seedance 2.0 Fast ist für schnellere, kostengünstigere Videogenerierung optimiert und eignet sich daher für die Content-Erstellung in großem Umfang und schnelle Iteration.
| Anwendungsfall | Schnelle Generierung | Multimodale Referenzen | Videobearbeitung | Native Audiospur |
|---|---|---|---|---|
| Social-Media-Inhalte | Erstellt schnell Kurzvideos für TikTok, Reels, Shorts und X | Hält Charaktere, Produkte und Stile über Beiträge hinweg konsistent | Verändert Szenen, Produkte oder visuelle Details | Erzeugt Dialoge, Musik und Soundeffekte |
| Werbung & E-Commerce | Erstellt mehrere Anzeigenvarianten und Produktvideos schneller | Hält Markenidentität, Produkte, Modelle und visuellen Stil konsistent | Ersetzt SKUs, Labels, Hintergründe oder Produktdetails | Fügt Voiceovers, Musik und Produktgeräusche hinzu |
| Kreatives Prototyping | Testet Prompts, Kameraideen und Konzepte vor der kostenintensiveren Produktion | Vergleicht verschiedene Charaktere, Szenen und Referenzkombinationen | Verfeinert oder erweitert generierte Konzepte schnell | Testet audiovisuelle Ideen in frühen Produktionsphasen |
| Content-Automatisierung | Erstellt Videoinhalte in großem Umfang für automatisierte Workflows | Verwendet konsistente Assets über mehrere Generierungen hinweg wieder | Aktualisiert wiederkehrende Inhalte, ohne sie von Grund auf neu zu erstellen | Erzeugt automatisch synchronisiertes Audio |
| Games & virtuelle Inhalte | Erstellt schnell Charakter-Clips, Umgebungen und Werbeinhalte | Kombiniert virtuelle Charaktere, Umgebungen und Bewegungsreferenzen | Verändert Charaktererscheinung, Stil und Szenendetails | Erzeugt Dialoge, Musik und spieltypische SFX |
Seedance 2.0 Fast ist besonders nützlich für Workflows, bei denen Generierungsgeschwindigkeit und geringerer Credit-Verbrauch wichtiger sind als native hochauflösende Ausgabe.
Seedance 2.0 Fast ist für schnellere, kosteneffiziente Generierung konzipiert, während Seedance 2.0 Mini die kostengünstigste Seedance-2.0-Option ist.
| Merkmal | Seedance 2.0 Fast | Seedance 2.0 Mini |
|---|---|---|
| Modell-ID | sd2-fast | sd2-mini |
| Maximale Dauer | Bis zu 15 Sekunden | Bis zu 15 Sekunden |
| Referenzeingaben | Bis zu 9 Bilder + 3 Videos + 3 Audio | Bis zu 9 Bilder + 3 Videos + 3 Audio |
| Native Auflösung | 480p, 720p | 480p, 720p |
| Höhere Auflösungen | 1080p, 2K, 4K hochskaliert | 1080p, 2K, 4K hochskaliert |
| 480p, ohne Videoeingabe | 16 Credits/Sek. | 10 Credits/Sek. |
| 720p, ohne Videoeingabe | 32 Credits/Sek. | 20 Credits/Sek. |
| 480p, mit Videoeingabe | 12 × (out + in) | 7.5 × (out + in) |
| 720p, mit Videoeingabe | 24 × (out + in) | 15 × (out + in) |
| Am besten geeignet für | Schnellere Generierung und häufige Iteration | Kostengünstigste Generierung in großem Umfang |
Wählen Sie Seedance 2.0 Fast, wenn sowohl Generierungsgeschwindigkeit als auch niedrigere Kosten als bei Pro wichtig sind. Wählen Sie Seedance 2.0 Mini, wenn die Minimierung des Credit-Verbrauchs Priorität hat.
Seedance 2.0 Fast unterstützt Videogenerierung von 4 bis 15 Sekunden.
Es unterstützt bis zu 9 Bilder, 3 Videos und 3 Audiodateien, mit maximal 12 Referenz-Assets pro Generierung.
Die Limits pro Modalität sind nicht additiv. Sie können bis zu 9 Bilder, 3 Videos und 3 Audiodateien verwenden, aber die kombinierte Gesamtzahl darf 12 Referenz-Assets nicht überschreiten.
Nein. Eine reine Audio-Referenz wird nicht unterstützt. Es ist mindestens eine Bild- oder Videoreferenz erforderlich.
Seedance 2.0 Fast generiert nativ mit 480p und 720p. SeeGen AI unterstützt außerdem 1080p, 2K und 4K durch automatisches Upscaling.
Ohne Videoeingabe beträgt der Basispreis 16 Credits/Sek. bei 480p und 32 Credits/Sek. bei 720p. Mit Videoeingabe liegen die Basispreise bei 12 bzw. 24 Credits/Sek.
Seedance 2.0 Fast ist auf schnellere Generierung optimiert, während Seedance 2.0 Mini die kostengünstigste Seedance-2.0-Option ist. Beide generieren nativ mit 480p und 720p.

Multimodale Referenzen der nächsten Generation · natives 1080p · bis 4K

Video in hoher Wiedergabetreue · bis 4K

Günstigste Stufe · 50 % weniger als Pro · 480p/720p nativ

Natives Audio · 720p/1080p nativ

Qualitätsstufen · bis 4K

Schnelle Generierung · bis 4K

Höchste Qualität · bis 4K

Schnelle Generierung · 2K/4K

Hohe Wiedergabetreue · 1K/2K