Was ist die Seedance 2.0 API?
Die Seedance 2.0 API bietet programmatischen Zugriff auf ByteDance Seeds multimodales Modell zur Videogenerierung und unterstützt Text-, Bild-, Video- und Audioeingaben für Generierung und referenzbasierte Workflows.
Video in hoher Wiedergabetreue · bis 4K
Seedance 2.0 ist ByteDance Seeds multimodales KI-Modell zur Videogenerierung, das auf einer einheitlichen Audio-Video-Architektur basiert. Es unterstützt Text-, Bild-, Video- und Audioeingaben für Videogenerierung, referenzbasierte Erstellung, Bearbeitung und Erweiterung.
Verfügbare Workflows:
Seedance 2.0 unterstützt bis zu 12 Referenzdateien, mit maximal 9 Bildern, 3 Videos und 3 Audiodateien.
| Modalität | Limit | Formate | Einschränkungen |
|---|---|---|---|
| Bilder | Bis zu 9 | JPEG, PNG, WebP, GIF, BMP, TIFF, HEIC | Max. 30 MB pro Datei; kürzeste Seite ≥ 400 px |
| Videos | Bis zu 3 | MP4, MOV | Max. 50 MB pro Datei; bis zu 15s pro Datei; muss als Asset hochgeladen werden |
| Audio | Bis zu 3 | MP3, WAV | Max. 15 MB pro Datei; bis zu 15s pro Datei; erfordert mindestens ein Bild oder Video |
Die Gesamtzahl der Referenz-Assets über Bilder, Videos und Audio hinweg darf 12 nicht überschreiten. `audioUrls` kann nicht die einzige Referenz sein — es ist mindestens ein Bild oder Video erforderlich.
Diese Felder folgen dem aktuellen sd2-API-Schema in SeeGen AI. resolution steuert das Seitenverhältnis/die Canvas-Größe, während outputResolution die endgültige Auflösungsstufe steuert.
| Parameter | Typ | Standard | Optionen / Beschreibung |
|---|---|---|---|
| prompt | string | — | Textbeschreibung des Videos. Max. 20,000 Zeichen. |
| urls | string[] | — | Referenzbilder. Unterstützt HTTP-URLs und asset://-Referenzen. Bis zu 9 Bilder im Referenzmodus. |
| videoUrls | string[] | — | Referenzvideo-asset://-URIs. Bis zu 3 Videos; externe Video-URLs werden nicht unterstützt. |
| audioUrls | string[] | — | Referenz-Audioeingaben. Bis zu 3 Audiodateien; Audio kann nicht allein verwendet werden und erfordert mindestens ein Bild oder Video. |
| videoInputMode | string | "keyframe" | "keyframe" für Bild-/Start-Endbild-Generierung; "reference" für multimodale Referenzgenerierung. |
| mode | string | — | Weglassen für die Standard-Referenzgenerierung; "edit" für Videobearbeitung oder "extend" für die Videofortsetzung verwenden. |
| duration | string | "5s" | Ausgabedauer von "4s" bis "15s". |
| resolution | string | "auto" | Seitenverhältnis: auto, 720x720, 720x960, 960x720, 1280x720, 720x1280, 1280x540. |
| outputResolution | string | "720p" | 480p, 720p, 1080p, 2k, 4k. Seedance 2.0 Pro gibt 480p, 720p, 1080p und 4K nativ aus; 2K wird von SeeGen AI automatisch hochskaliert. |
| generateAudio | boolean | true | Erzeugt synchronisierte Sprache, Soundeffekte und Hintergrundmusik. Auf false setzen für ein Video ohne Ton. |
| bitrateMode | string | "standard" | "standard" oder "high". Eine hohe Bitrate erhält mehr Details bei größerer Dateigröße; der Preis bleibt unverändert. |
| seed | integer | -1 | -1 oder weglassen für einen zufälligen Seed; 0–2147483647 für einen festen Seed. |
Seedance 2.0 Pro gibt 480p, 720p, 1080p und 4K nativ aus. Die 2K-Ausgabe wird automatisch hochskaliert.
Seedance 2.0 nutzt eine Pay-as-you-go-Credit-Preisgestaltung. Die unten stehenden Preise basieren auf dem $500-API-Paket: 125,000 Credits zu $0.004 pro Credit.
| Bedingung | Preis | 10-Sek.-Clip |
|---|---|---|
| SD2-Pro 480p, ohne Videoeingabe | 20 Credits/Sek. (~$0.08/Sek.) | ~200 Credits (~$0.80) |
| SD2-Pro 480p, mit Videoeingabe | 15 Credits/Sek. (~$0.06/Sek.) | Basierend auf Ausgabe- + Referenzvideodauer |
| SD2-Pro 720p, ohne Videoeingabe | 40 Credits/Sek. (~$0.16/Sek.) | ~400 Credits (~$1.60) |
| SD2-Pro 720p, mit Videoeingabe | 30 Credits/Sek. (~$0.12/Sek.) | Basierend auf Ausgabe- + Referenzvideodauer |
| SD2-Pro 1080p (nativ), ohne Videoeingabe | 100 Credits/Sek. (~$0.40/Sek.) | ~1,000 Credits (~$4.00) |
| SD2-Pro 1080p (nativ), mit Videoeingabe | 75 Credits/Sek. (~$0.30/Sek.) | Basierend auf Ausgabe- + Referenzvideodauer |
| SD2-Pro 2K (hochskaliert), ohne Videoeingabe | 70 Credits/Sek. (~$0.28/Sek.) | ~700 Credits (~$2.80) |
| SD2-Pro 2K (hochskaliert), mit Videoeingabe | 30 × (Ausgabe + Eingabe) + 30 × Ausgabe | Basierend auf Ausgabe- + Referenzvideodauer |
| SD2-Pro 4K (nativ), ohne Videoeingabe | 200 Credits/Sek. (~$0.80/Sek.) | ~2,000 Credits (~$8.00) |
| SD2-Pro 4K (nativ), mit Videoeingabe | 150 Credits/Sek. (~$0.60/Sek.) | Basierend auf Ausgabe- + Referenzvideodauer |
1. Ohne Videoeingabe
credits = out × rate2. Mit Videoeingabe
credits = (out + in) × rateout = output_seconds. in = die Summe von ⌈duration⌉ für jedes Eingabevideo. Jede Dauer wird aufgerundet, mit einer Mindest-Eingabedauer von ceil(out × 2 / 3). Beim 2K-Upscaling gilt der zusätzliche Upscaling-Preis nur für die Ausgabedauer.
Erstellen Sie ein Video in zwei Schritten: Legen Sie einen Task an und fragen Sie das Ergebnis anschließend mit der zurückgegebenen taskId ab.
Laden Sie Referenzbilder, -videos und -audiodateien zuerst als Assets hoch. Sobald ihr Status ACTIVE wird, verwenden Sie die zurückgegebenen asset://-URIs in Ihrer Generierungsanfrage.
urlsvideoUrlsaudioUrlsAlle Referenz-Assets müssen geprüft und ACTIVE sein, bevor sie verwendet werden können.
curl -X POST https://seegen.ai/api/v1/jobs/createTask \
-H "Authorization: Bearer $SEEGEN_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"model": "sd2",
"inputs": {
"urls": [
"asset://asset-reference-image"
],
"videoUrls": [
"asset://asset-reference-video"
],
"audioUrls": [
"asset://asset-reference-audio"
],
"prompt": "Create a cinematic scene using the provided character, motion, and audio references.",
"duration": "5s",
"videoInputMode": "reference",
"resolution": "1280x720",
"outputResolution": "720p",
"generateAudio": true
}
}'Die obige Anfragestruktur entspricht dem aktuellen Multi-Referenz-API-Schema von SeeGen für Seedance 2.0.
Verwenden Sie die zurückgegebene taskId, um den Task-Status zu prüfen. Sobald der Status COMPLETED wird, ist das generierte Video in output[0].url verfügbar.
curl \
-H "Authorization: Bearer $SEEGEN_API_KEY" \
"https://seegen.ai/api/v1/jobs/queryTask?taskId=YOUR_TASK_ID"Ein abgeschlossener Task liefert status: "COMPLETED" sowie die URL des generierten Videos in output[0].url.
| Anwendungsfall | 15-Sekunden-Generierung | Multimodale Referenzen | Videobearbeitung | Native Audiospur |
|---|---|---|---|---|
| Film & Unterhaltung | Szenen mit mehreren Einstellungen und kurze narrative Sequenzen | Kombiniert Charaktere, Umgebungen, Bewegung und Stilreferenzen | Erweitert Szenen oder verändert Charaktere und Handlungen | Erzeugt Dialoge, Musik, Atmosphäre und SFX |
| Werbung & E-Commerce | Produktanzeigen, Markengeschichten und Social-Videos | Hält Produkte, Modelle, Markenidentität und visuellen Stil konsistent | Ersetzt Produkte, Labels, Modelle oder Szenendetails | Fügt Voiceovers, Produktgeräusche und Musik hinzu |
| Bildung & Wissen | Kurze Erklärvideos und visuelle Demonstrationen | Kombiniert Diagramme, Charaktere, Szenen und Referenzmaterial | Verfeinert Präsentatoren, Demonstrationen oder visuelle Elemente | Erzeugt Erzählstimme und synchronisierten Ton |
| Industrie & Unternehmen | Workflow-, Schulungs- und Produktdemonstrationsvideos | Hält Ausrüstung, Produkte und Umgebungen konsistent | Aktualisiert Labels, Spezifikationen oder Produktvarianten | Fügt Anleitungs-Erzählstimme und Soundeffekte hinzu |
| Games & virtuelle Inhalte | CG-Trailer, Charakterszenen und episodische Inhalte | Kombiniert virtuelle Charaktere, Umgebungen und Bewegungsreferenzen | Verändert Charaktere, Stile und visuelle Details | Erzeugt Dialoge, Musik und spieltypische SFX |
| Merkmal | Seedance 2.0 Pro | Seedance 2.0 Fast |
|---|---|---|
| Modell-ID | sd2 | sd2-fast |
| Maximale Dauer | Bis zu 15 Sekunden | Bis zu 15 Sekunden |
| Referenzeingaben | Bis zu 9 Bilder + 3 Videos + 3 Audio | Bis zu 9 Bilder + 3 Videos + 3 Audio |
| Native Auflösung | 480p, 720p, 1080p, 4K | 480p, 720p |
| Höhere Auflösungen | 2K hochskaliert | 1080p, 2K, 4K hochskaliert |
| 480p, ohne Videoeingabe | 20 Credits/Sek. | 16 Credits/Sek. |
| 720p, ohne Videoeingabe | 40 Credits/Sek. | 32 Credits/Sek. |
| 5s-720p-Beispiel | 200 Credits (~$0.80) | 160 Credits (~$0.64) |
| Am besten geeignet für | Native hochauflösende Ausgabe | Kostengünstigere Generierung und Iteration |
Wählen Sie Seedance 2.0 Pro, wenn Sie native 1080p- oder 4K-Ausgabe benötigen. Wählen Sie Seedance 2.0 Fast, wenn niedrigere Generierungskosten wichtiger sind.
Die Seedance 2.0 API bietet programmatischen Zugriff auf ByteDance Seeds multimodales Modell zur Videogenerierung und unterstützt Text-, Bild-, Video- und Audioeingaben für Generierung und referenzbasierte Workflows.
Ja. SeeGen AI stellt Seedance 2.0 Pro als sd2, Seedance 2.0 Fast als sd2-fast und Seedance 2.0 Mini als sd2-mini bereit.
Seedance 2.0 unterstützt Ausgabedauern von 4 bis 15 Sekunden, wobei 5 Sekunden die Standarddauer der API ist.
Ein Seedance-2.0-Multi-Referenz-Task kann bis zu 9 Bilder, 3 Videos und 3 Audiodateien verwenden, mit maximal 12 Referenzdateien insgesamt.
Nein. In der aktuellen SeeGen-Seedance-2.0-API erfordert audioUrls mindestens eine Bild- oder Videoreferenz.
SeeGen AI unterstützt 480p, 720p, 1080p, 2k und 4k. Seedance 2.0 Pro gibt 480p, 720p, 1080p und 4K nativ aus, während 2K automatisch hochskaliert wird.
Beide unterstützen dieselben wichtigen Seedance-2.0-Generierungs-Workflows. Pro unterstützt native 1080p- und 4K-Ausgabe, während Fast nativ mit 480p/720p generiert und für höhere Auflösungen automatisches Upscaling verwendet. Fast verwendet außerdem weniger Credits bei 480p und 720p.
Ja. generateAudio ist standardmäßig true und erzeugt synchronisierte Sprache, Soundeffekte und Hintergrundmusik. Setzen Sie es auf false, wenn Sie eine Ausgabe ohne Ton benötigen.
Ja. Echte menschliche Bild- und Video-Assets erfordern eine offizielle Asset-Prüfung, bevor sie über SeeGen AI als Referenzen verwendet werden können.

Multimodale Referenzen der nächsten Generation · natives 1080p · bis 4K

Schneller & günstiger · 480p/720p nativ

Günstigste Stufe · 50 % weniger als Pro · 480p/720p nativ

Natives Audio · 720p/1080p nativ

Qualitätsstufen · bis 4K

Schnelle Generierung · bis 4K

Höchste Qualität · bis 4K

Schnelle Generierung · 2K/4K

Hohe Wiedergabetreue · 1K/2K